Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Summer.
Łącznie gier: 179, średni ranking przeciwnika: 1318.5.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25x25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30x30 | 39 | 29 | 1 | 9 |
39x32 | 139 | 102 | 0 | 37 |
Przeciwnicy: 61.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza Summer.
Łącznie gier: 179, średni ranking przeciwnika: 1318.5.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25x25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30x30 | 39 | 29 | 1 | 9 |
39x32 | 139 | 102 | 0 | 37 |
Przeciwnicy: 61.