Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Ne4to.
Łącznie gier: 419, średni ranking przeciwnika: 1386.1.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25x25 | 4 | 3 | 0 | 1 |
30x30 | 26 | 19 | 0 | 7 |
39x32 | 389 | 209 | 4 | 176 |
Przeciwnicy: 100.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza Ne4to.
Łącznie gier: 419, średni ranking przeciwnika: 1386.1.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25x25 | 4 | 3 | 0 | 1 |
30x30 | 26 | 19 | 0 | 7 |
39x32 | 389 | 209 | 4 | 176 |
Przeciwnicy: 100.