Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Ayumi.
Łącznie gier: 131, średni ranking przeciwnika: 1319.2.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25x25 | 4 | 3 | 0 | 1 |
30x30 | 103 | 55 | 3 | 45 |
39x32 | 24 | 8 | 1 | 15 |
Przeciwnicy: 54.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza Ayumi.
Łącznie gier: 131, średni ranking przeciwnika: 1319.2.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25x25 | 4 | 3 | 0 | 1 |
30x30 | 103 | 55 | 3 | 45 |
39x32 | 24 | 8 | 1 | 15 |
Przeciwnicy: 54.