Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza ronnzlt.
Łącznie gier: 143, średni ranking przeciwnika: 1397.3.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 16 | 13 | 0 | 3 | 
| 30x30 | 28 | 19 | 0 | 9 | 
| 39x32 | 99 | 49 | 0 | 50 | 
Przeciwnicy: 47.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| kubusio | 1722 | 1 | 0 | 0 | 
| bbc | 1666 | 0 | 0 | 1 | 
| ĐĐťĐ¸Ń | 1660 | 3 | 0 | 7 | 
| trop | 1639 | 1 | 0 | 0 | 
| ogneshka | 1635 | 1 | 0 | 2 | 
| 007 | 1592 | 1 | 0 | 10 | 
| suren | 1560 | 7 | 0 | 2 | 
| ashe spirit | 1516 | 10 | 0 | 3 | 
| robbi | 1505 | 2 | 0 | 0 | 
| йаŃПаŃŃŃ Đ° | 1504 | 4 | 0 | 2 | 
| enzo | 1501 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐаŃŃ ĐОвикОв | 1481 | 0 | 0 | 1 | 
| bartek | 1469 | 1 | 0 | 0 | 
| c64 | 1467 | 1 | 0 | 1 | 
| ĐşŃŃаŃава | 1465 | 5 | 0 | 4 | 
| apopheos | 1436 | 3 | 0 | 2 | 
| avanti | 1432 | 2 | 0 | 1 | 
| киН | 1425 | 3 | 0 | 4 | 
| skif | 1424 | 2 | 0 | 2 | 
| shaman king | 1420 | 1 | 0 | 0 | 
| andrew | 1406 | 1 | 0 | 0 | 
| Один | 1402 | 1 | 0 | 0 | 
| bilya | 1400 | 3 | 0 | 2 | 
| yazon | 1399 | 0 | 0 | 1 | 
| maxim | 1374 | 1 | 0 | 2 | 
| ĐĐťŃŃ2 | 1368 | 0 | 0 | 1 | 
| lesnik | 1361 | 1 | 0 | 1 | 
| skyandsand | 1350 | 0 | 0 | 1 | 
| niberius | 1348 | 1 | 0 | 0 | 
| kretes | 1346 | 6 | 0 | 2 | 
| zolotar | 1334 | 1 | 0 | 1 | 
| 7734 | 1332 | 0 | 0 | 1 | 
| burn | 1331 | 0 | 0 | 1 | 
| ĐадоМда ЯПаКки | 1315 | 1 | 0 | 0 | 
| ШŃĐťĐľŃ | 1310 | 2 | 0 | 2 | 
| ya_tmb | 1308 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐĐ˝ĐľĐşĐ´ĐžŃ | 1307 | 0 | 0 | 1 | 
| 1973 | 1295 | 0 | 0 | 1 | 
| rd | 1294 | 4 | 0 | 1 | 
| divavita | 1285 | 1 | 0 | 0 | 
| avatar | 1262 | 1 | 0 | 0 | 
| ant23 | 1259 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐşŃĐˇŃ | 1257 | 1 | 0 | 0 | 
| elt | 1255 | 1 | 0 | 2 | 
| аНŃŃ Đ° | 1194 | 1 | 0 | 0 | 
| Ń ŃдОМник | 1168 | 1 | 0 | 0 | 
| 234567890 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 
 English
 English polski
 polski русский
 русский