Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza qwertym.
Łącznie gier: 4, średni ranking przeciwnika: 1219.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 30x30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39x32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
Przeciwnicy: 3.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| speedbird9 | 1344 | 0 | 0 | 1 | 
| cycly | 1184 | 0 | 0 | 1 | 
| maxkaram | 1182 | 0 | 0 | 2 | 
 English
 English polski
 polski русский
 русский