Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza nexmm.
Łącznie gier: 458, średni ranking przeciwnika: 1410.4.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 25x25 | 39 | 38 | 0 | 1 |
| 30x30 | 69 | 57 | 1 | 11 |
| 39x32 | 337 | 243 | 4 | 90 |
Przeciwnicy: 79.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza nexmm.
Łącznie gier: 458, średni ranking przeciwnika: 1410.4.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 25x25 | 39 | 38 | 0 | 1 |
| 30x30 | 69 | 57 | 1 | 11 |
| 39x32 | 337 | 243 | 4 | 90 |
Przeciwnicy: 79.