Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza mantex.
Łącznie gier: 70, średni ranking przeciwnika: 1304.5.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 27 | 15 | 0 | 12 | 
| 30x30 | 18 | 13 | 0 | 5 | 
| 39x32 | 24 | 11 | 0 | 13 | 
Przeciwnicy: 42.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| Ăłsemka | 1791 | 1 | 0 | 3 | 
| michaĹ | 1727 | 1 | 0 | 3 | 
| mala mi | 1618 | 1 | 0 | 1 | 
| ĐопŃокОн | 1594 | 0 | 0 | 1 | 
| skif | 1521 | 1 | 0 | 3 | 
| ĐŃŃŃ Đ°198 | 1462 | 2 | 0 | 1 | 
| _Đ_ĐŁ_Đ_ĐĄ_ | 1459 | 0 | 0 | 1 | 
| kretes | 1419 | 1 | 0 | 0 | 
| eresik | 1376 | 0 | 0 | 1 | 
| aries | 1368 | 1 | 0 | 0 | 
| iii | 1320 | 1 | 0 | 1 | 
| autostrada | 1316 | 0 | 0 | 1 | 
| ĐĄĐľŃ ĐĐľŃŃĐ¸ĐźĐžŃ | 1315 | 1 | 0 | 0 | 
| ŃĐž ŃĐž | 1298 | 2 | 0 | 0 | 
| blueeyesfreeman | 1282 | 0 | 0 | 2 | 
| ĐндŃоК ĐндŃŃŃ | 1257 | 1 | 0 | 0 | 
| to jest dramat | 1252 | 0 | 0 | 1 | 
| black | 1251 | 1 | 0 | 1 | 
| НОНОп | 1230 | 1 | 0 | 0 | 
| nyanta | 1228 | 0 | 0 | 1 | 
| trilitra | 1226 | 0 | 0 | 1 | 
| ПигПОг | 1219 | 0 | 0 | 1 | 
| pentium | 1216 | 0 | 0 | 1 | 
| ĐĐĐĐĄ_ĐĄĐĄĐĄĐ | 1211 | 4 | 0 | 2 | 
| timer | 1208 | 1 | 0 | 0 | 
| brydz | 1208 | 1 | 0 | 0 | 
| mr j | 1206 | 1 | 0 | 0 | 
| Đ´ŃĐ´ŃŃка Đ°Ń | 1203 | 1 | 0 | 0 | 
| СаПадНО | 1201 | 0 | 0 | 1 | 
| gopro | 1200 | 0 | 0 | 1 | 
| fern | 1200 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐĐžĐĐľĐиТоĐŃ | 1200 | 3 | 0 | 0 | 
| ĐĐĐĐ | 1194 | 2 | 0 | 0 | 
| tron | 1193 | 2 | 0 | 1 | 
| tereh | 1193 | 0 | 0 | 1 | 
| wiadomy | 1182 | 1 | 0 | 0 | 
| _ĐżĐžĐťŃ | 1170 | 1 | 0 | 0 | 
| snail | 1152 | 1 | 0 | 0 | 
| кНŃв | 1129 | 1 | 0 | 0 | 
| lancelot | 1078 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐаŃиŃ_ | 952 | 2 | 0 | 0 | 
| japacenko | 919 | 2 | 0 | 0 | 
 English
 English polski
 polski русский
 русский