Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza kaczus.
Łącznie gier: 136, średni ranking przeciwnika: 1427.9.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 
| 25x25 | 43 | 20 | 0 | 23 | 
| 30x30 | 81 | 33 | 1 | 47 | 
| 39x32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
Przeciwnicy: 44.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| kubusio | 1834 | 1 | 0 | 16 | 
| putin | 1771 | 0 | 0 | 3 | 
| pawel_ | 1759 | 1 | 0 | 8 | 
| avanti | 1708 | 0 | 0 | 2 | 
| michaĹ | 1667 | 3 | 0 | 5 | 
| baobab | 1649 | 0 | 0 | 5 | 
| meardin | 1595 | 1 | 0 | 4 | 
| doker | 1580 | 0 | 0 | 3 | 
| marcin1 | 1574 | 0 | 0 | 2 | 
| kretes | 1522 | 7 | 0 | 7 | 
| bartek | 1512 | 2 | 0 | 0 | 
| pomocnik | 1491 | 4 | 0 | 2 | 
| leokles | 1469 | 0 | 0 | 3 | 
| grzesiek2f | 1422 | 1 | 1 | 1 | 
| yazon | 1408 | 2 | 0 | 1 | 
| brashpil | 1374 | 1 | 0 | 0 | 
| ant23 | 1365 | 1 | 0 | 1 | 
| legia1916 | 1361 | 0 | 0 | 1 | 
| wolan | 1359 | 6 | 0 | 1 | 
| prezesunio | 1356 | 1 | 0 | 1 | 
| q | 1354 | 0 | 0 | 1 | 
| maja | 1337 | 1 | 0 | 0 | 
| senny_mojrzesz | 1334 | 8 | 0 | 0 | 
| menor | 1330 | 1 | 0 | 0 | 
| player1981 | 1305 | 1 | 0 | 0 | 
| rd | 1299 | 1 | 0 | 0 | 
| latnera | 1296 | 1 | 0 | 1 | 
| ĐĐľŃНОвиПŃĐš ĐСдиŃĐľĐťŃ | 1294 | 1 | 0 | 0 | 
| polonez | 1240 | 0 | 0 | 1 | 
| szydera | 1232 | 0 | 0 | 2 | 
| arczi217 | 1229 | 2 | 0 | 0 | 
| serek | 1227 | 1 | 0 | 0 | 
| eliot | 1226 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐиНан | 1224 | 0 | 0 | 1 | 
| иНŃŃ Đ° | 1216 | 2 | 0 | 0 | 
| ĐĐ˝ĐžŃ | 1215 | 0 | 1 | 0 | 
| amokat | 1212 | 2 | 0 | 0 | 
| radji | 1211 | 0 | 0 | 1 | 
| time | 1177 | 1 | 0 | 1 | 
| stewuo | 1174 | 1 | 0 | 1 | 
| cristianoronaldo | 1169 | 1 | 0 | 0 | 
| neov | 1075 | 1 | 0 | 0 | 
| ricardo | 1050 | 1 | 0 | 0 | 
| wolfi | 1021 | 1 | 0 | 0 | 
 English
 polski
 русский