Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza footloose17.
Łącznie gier: 4, średni ranking przeciwnika: 1118.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 30x30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 39x32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Przeciwnicy: 3.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| redek | 1200 | 2 | 0 | 0 | 
| kobol | 1174 | 0 | 0 | 1 | 
| moni | 914 | 0 | 0 | 1 | 
 English
 English polski
 polski русский
 русский