Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Stifler.
Łącznie gier: 49, średni ranking przeciwnika: 1382.9.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 30x30 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 39x32 | 33 | 28 | 0 | 5 | 
Przeciwnicy: 23.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| trop | 1587 | 1 | 0 | 1 | 
| ysipysi | 1544 | 2 | 0 | 0 | 
| ĐовŃОнка | 1523 | 0 | 0 | 2 | 
| ashe spirit | 1483 | 4 | 0 | 1 | 
| o_o | 1481 | 1 | 0 | 0 | 
| yazon | 1476 | 1 | 0 | 0 | 
| danuvas | 1474 | 9 | 0 | 0 | 
| luiza | 1440 | 3 | 0 | 0 | 
| ĐĐžŃĐş | 1420 | 1 | 0 | 0 | 
| maxim | 1387 | 1 | 0 | 1 | 
| pawel_ | 1384 | 0 | 0 | 1 | 
| bartek | 1382 | 2 | 0 | 0 | 
| qeawah | 1378 | 1 | 0 | 0 | 
| fitz | 1347 | 0 | 0 | 1 | 
| kolkiv | 1347 | 0 | 0 | 1 | 
| lesnik | 1345 | 1 | 0 | 1 | 
| иŃĐ´Đľ | 1339 | 3 | 0 | 0 | 
| kwo | 1304 | 1 | 0 | 0 | 
| ayumi | 1303 | 3 | 0 | 0 | 
| epta | 1279 | 1 | 0 | 0 | 
| hgg | 1236 | 1 | 0 | 0 | 
| karunesh | 1218 | 2 | 0 | 0 | 
| tem13 | 1190 | 2 | 0 | 0 | 
 English
 English polski
 polski русский
 русский