Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Ramona Nr18.
Łącznie gier: 30, średni ranking przeciwnika: 1247.5.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25x25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30x30 | 28 | 17 | 1 | 10 |
| 39x32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnicy: 22.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| nnoitora | 1493 | 0 | 0 | 2 |
| anytamagic | 1459 | 2 | 1 | 2 |
| avril | 1368 | 0 | 0 | 1 |
| ĐгО Мона | 1305 | 0 | 0 | 1 |
| sesk | 1261 | 0 | 0 | 1 |
| chak norris | 1255 | 0 | 0 | 1 |
| brendi | 1238 | 1 | 0 | 0 |
| gladi | 1236 | 2 | 0 | 1 |
| ferdi | 1219 | 1 | 0 | 0 |
| bongo | 1207 | 1 | 0 | 0 |
| stored | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| alex_1234 | 1184 | 2 | 0 | 0 |
| serfer | 1174 | 1 | 0 | 0 |
| tomasiek | 1173 | 1 | 0 | 0 |
| b0ba | 1165 | 1 | 0 | 0 |
| andreyko | 1157 | 0 | 0 | 1 |
| damianoamb | 1156 | 0 | 0 | 1 |
| ĐаŃĐ°Ń | 1144 | 1 | 0 | 0 |
| flatfoot | 1139 | 1 | 0 | 0 |
| 252 | 1100 | 1 | 0 | 0 |
| maja | 1083 | 1 | 0 | 0 |
| qeawah | 1033 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский