Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Player_05.
Łącznie gier: 4, średni ranking przeciwnika: 1115.5.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30x30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39x32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Przeciwnicy: 3.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| ĐОйŃŃĐš ĐżŃŃ | 1179 | 1 | 0 | 0 |
| izzjoga | 1124 | 2 | 0 | 0 |
| аНŃŃ Đ° | 1049 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский