Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza NewPlayer.
Łącznie gier: 196, średni ranking przeciwnika: 1245.2.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 30x30 | 27 | 12 | 0 | 15 |
| 39x32 | 157 | 86 | 5 | 66 |
Przeciwnicy: 68.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza NewPlayer.
Łącznie gier: 196, średni ranking przeciwnika: 1245.2.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 30x30 | 27 | 12 | 0 | 15 |
| 39x32 | 157 | 86 | 5 | 66 |
Przeciwnicy: 68.