Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Ne4to.
Łącznie gier: 431, średni ranking przeciwnika: 1390.6.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 30x30 | 26 | 19 | 0 | 7 | 
| 39x32 | 401 | 214 | 5 | 182 | 
Przeciwnicy: 101.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza Ne4to.
Łącznie gier: 431, średni ranking przeciwnika: 1390.6.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 30x30 | 26 | 19 | 0 | 7 | 
| 39x32 | 401 | 214 | 5 | 182 | 
Przeciwnicy: 101.