Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Mandriq.
Łącznie gier: 55, średni ranking przeciwnika: 1161.5.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25x25 | 48 | 24 | 0 | 24 | 
| 30x30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 
| 39x32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
Przeciwnicy: 36.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych | 
|---|---|---|---|---|
| ĐаŃак | 1263 | 0 | 0 | 1 | 
| serfer | 1256 | 0 | 0 | 1 | 
| the best | 1253 | 0 | 0 | 1 | 
| great8 | 1249 | 0 | 0 | 1 | 
| ĐĐŁĐ | 1237 | 0 | 0 | 1 | 
| киН | 1231 | 1 | 0 | 0 | 
| last | 1220 | 2 | 0 | 0 | 
| nowhere | 1216 | 0 | 0 | 2 | 
| die krupps | 1215 | 2 | 0 | 1 | 
| brutalhero | 1201 | 0 | 0 | 1 | 
| robert3245 | 1200 | 2 | 0 | 0 | 
| 2a | 1200 | 1 | 0 | 0 | 
| иСŃи | 1200 | 1 | 0 | 0 | 
| gandalf | 1199 | 0 | 0 | 2 | 
| Райин Đ˘Đ°ĐłĐžŃ | 1195 | 1 | 0 | 1 | 
| klim | 1193 | 0 | 0 | 1 | 
| karunesh | 1191 | 0 | 0 | 1 | 
| ĐĄŃопа ĐĐ¸Ń ĐžĐ´ĐľĐľĐ˛ | 1191 | 0 | 0 | 2 | 
| пОкапОка | 1189 | 0 | 0 | 1 | 
| alexdub4 | 1183 | 1 | 0 | 0 | 
| bur_ua | 1182 | 1 | 0 | 0 | 
| pakaton | 1181 | 1 | 0 | 1 | 
| ohgmo | 1180 | 0 | 0 | 1 | 
| ddd | 1178 | 0 | 0 | 1 | 
| qwerty123 | 1168 | 1 | 0 | 0 | 
| ivanov | 1164 | 0 | 0 | 1 | 
| tomek1 | 1159 | 1 | 0 | 2 | 
| olox | 1151 | 1 | 0 | 0 | 
| forward | 1151 | 1 | 0 | 0 | 
| asd | 1148 | 1 | 0 | 0 | 
| ĐŃоК | 1146 | 3 | 0 | 1 | 
| prost | 1143 | 1 | 0 | 0 | 
| аНŃŃ Đ° | 1118 | 2 | 0 | 3 | 
| sassas | 1107 | 0 | 0 | 1 | 
| papa | 1098 | 2 | 0 | 0 | 
| moni | 959 | 1 | 0 | 0 | 
 English
 English polski
 polski русский
 русский