Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Luser.
Łącznie gier: 150, średni ranking przeciwnika: 1173.9.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 39 | 17 | 1 | 21 |
| 30x30 | 75 | 28 | 0 | 47 |
| 39x32 | 36 | 33 | 0 | 3 |
Przeciwnicy: 45.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| magnus | 1530 | 2 | 0 | 0 |
| mala mi | 1470 | 1 | 0 | 0 |
| kretes | 1457 | 2 | 0 | 0 |
| andrew | 1371 | 1 | 0 | 0 |
| speedbird9 | 1360 | 1 | 0 | 0 |
| truf | 1298 | 2 | 0 | 4 |
| extatic0 | 1286 | 8 | 0 | 0 |
| bboodd | 1286 | 2 | 0 | 0 |
| marta | 1282 | 10 | 0 | 28 |
| michaĹ | 1274 | 2 | 0 | 1 |
| ĐĄŃопа ĐĐ¸Ń ĐžĐ´ĐľĐľĐ˛ | 1273 | 0 | 1 | 0 |
| hmm | 1250 | 1 | 0 | 0 |
| ĐоНŃĐźĐľĐ˝Ń | 1247 | 0 | 0 | 2 |
| bols1 | 1246 | 1 | 0 | 0 |
| coder | 1241 | 1 | 0 | 0 |
| ĐгОŃка | 1225 | 3 | 0 | 0 |
| ĐĐľŃ Đ° | 1222 | 2 | 0 | 0 |
| Đ´ŃĐ´Ń Đ˛Đ°ŃŃ | 1222 | 1 | 0 | 3 |
| spart | 1217 | 1 | 0 | 0 |
| fallen | 1216 | 1 | 0 | 0 |
| moby dick | 1211 | 2 | 0 | 0 |
| eresik | 1210 | 3 | 0 | 2 |
| ĐźĐžŃ | 1204 | 3 | 0 | 0 |
| Đона | 1203 | 0 | 0 | 2 |
| vladislav | 1200 | 2 | 0 | 0 |
| prohacker_1999 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ванĐĐş | 1200 | 3 | 0 | 0 |
| zioni2 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| systemofadown | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| ĐŃĐ´ĐźŃнник | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| hiruss | 1199 | 1 | 0 | 0 |
| ĐŃоК | 1195 | 1 | 0 | 0 |
| ĐĐľŃа | 1194 | 4 | 0 | 5 |
| virgaitis | 1186 | 0 | 0 | 1 |
| аНŃŃ Đ° | 1177 | 2 | 0 | 0 |
| ĐĐľŃŃĐľŃĐ˝ | 1171 | 1 | 0 | 0 |
| ak_47 | 1170 | 0 | 0 | 1 |
| ĐĐĐ | 1162 | 1 | 0 | 2 |
| alex 1 | 1155 | 1 | 0 | 0 |
| kombat | 1121 | 1 | 0 | 0 |
| vsn | 1119 | 1 | 0 | 1 |
| neov | 1115 | 5 | 0 | 11 |
| wolfi | 1079 | 2 | 0 | 0 |
| milenka801 | 1065 | 0 | 0 | 4 |
| botanik | 1011 | 0 | 0 | 3 |
English
polski
русский