Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Jhon_Smith.
Łącznie gier: 43, średni ranking przeciwnika: 1335.7.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 30x30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39x32 | 38 | 31 | 0 | 7 |
Przeciwnicy: 25.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| the the | 1644 | 0 | 0 | 1 |
| shredder | 1600 | 0 | 0 | 1 |
| ŃŃŃйО | 1504 | 2 | 0 | 0 |
| andrew | 1471 | 3 | 0 | 0 |
| lesnik | 1459 | 1 | 0 | 0 |
| minusek | 1453 | 1 | 0 | 2 |
| inthemiddle | 1438 | 0 | 0 | 1 |
| йаŃПаŃŃŃ Đ° | 1420 | 3 | 0 | 1 |
| ТаŃŃĐ°ĐşĐžĐ˛ĐľŃ | 1410 | 2 | 0 | 0 |
| ĐşŃŃаŃава | 1387 | 2 | 0 | 0 |
| aksel | 1386 | 1 | 0 | 0 |
| ashe spirit | 1377 | 1 | 0 | 0 |
| golick | 1323 | 2 | 0 | 0 |
| ĐаŃŃĐ˝Ń ĐĐžĐźĐąĐ°Ń | 1304 | 1 | 0 | 0 |
| marianna | 1277 | 1 | 0 | 0 |
| ĐżŃиКдŃŃаСйоŃŃŃŃ | 1270 | 1 | 0 | 0 |
| anubys67 | 1269 | 2 | 0 | 1 |
| skif | 1256 | 1 | 0 | 1 |
| ĐĄĐľŃ ĐĐľŃŃĐ¸ĐźĐžŃ | 1255 | 2 | 0 | 0 |
| ĐŃОвавŃĐš ĐМОн | 1253 | 1 | 0 | 0 |
| feniks | 1248 | 1 | 0 | 0 |
| ĐаНŃМнŃĐš | 1197 | 4 | 0 | 0 |
| ĐĐťĐ¸Đ˝Ń | 1184 | 1 | 0 | 0 |
| eresik | 1109 | 0 | 0 | 1 |
| arman | 1105 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский