Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Janusz_21.
Łącznie gier: 12, średni ranking przeciwnika: 1207.8.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25x25 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 30x30 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 39x32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnicy: 10.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| volodarkropek | 1488 | 0 | 0 | 1 |
| wolan | 1342 | 0 | 0 | 1 |
| ĐМоКŃОн_ĐĄŃŃŃŃ ŃĐź | 1252 | 0 | 0 | 1 |
| webgirl | 1231 | 1 | 0 | 0 |
| tomasiek | 1219 | 0 | 0 | 2 |
| jamor | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| baobab | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| ĐаŃак | 1157 | 0 | 0 | 1 |
| pestek | 1156 | 0 | 0 | 2 |
| ta9 | 891 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский