Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Ivp2006.
Łącznie gier: 126, średni ranking przeciwnika: 1227.5.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30x30 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 39x32 | 119 | 43 | 6 | 70 |
Przeciwnicy: 48.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| enter | 1850 | 0 | 0 | 4 |
| nexmm | 1655 | 0 | 0 | 1 |
| drug | 1651 | 0 | 0 | 2 |
| murasaki | 1629 | 0 | 0 | 2 |
| ПаК | 1620 | 0 | 0 | 2 |
| le0n | 1619 | 0 | 0 | 7 |
| ĐОвоŃкин | 1550 | 0 | 0 | 2 |
| ne4to | 1546 | 1 | 0 | 2 |
| zed | 1539 | 0 | 0 | 1 |
| nihil | 1474 | 0 | 0 | 1 |
| waldner | 1462 | 0 | 0 | 1 |
| and and | 1343 | 0 | 0 | 1 |
| kutagave | 1332 | 0 | 0 | 1 |
| michaĹ | 1316 | 1 | 0 | 1 |
| val | 1308 | 2 | 2 | 11 |
| киН | 1290 | 0 | 0 | 3 |
| Врангель | 1275 | 0 | 0 | 1 |
| ĐĐžŃĐ¸Ń ĐĄŃаНин 1997 | 1267 | 0 | 0 | 5 |
| saraskin | 1260 | 0 | 0 | 2 |
| somebody | 1241 | 0 | 0 | 1 |
| tarantas | 1239 | 1 | 0 | 0 |
| Невидимка | 1231 | 1 | 0 | 4 |
| remark | 1229 | 0 | 0 | 2 |
| olga_ | 1228 | 0 | 0 | 2 |
| _global_ | 1225 | 0 | 0 | 1 |
| ua21a | 1220 | 2 | 0 | 0 |
| ximangag | 1216 | 1 | 0 | 2 |
| onopko | 1201 | 0 | 0 | 1 |
| homelander | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| bangard | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| мульт | 1196 | 1 | 0 | 0 |
| yinagweder | 1189 | 2 | 0 | 0 |
| shriad | 1188 | 1 | 0 | 1 |
| crok81 | 1187 | 1 | 0 | 0 |
| neon | 1186 | 1 | 0 | 0 |
| xiharhi | 1175 | 1 | 0 | 0 |
| asmongoose | 1157 | 1 | 0 | 0 |
| eresik | 1149 | 1 | 0 | 0 |
| deltinos | 1136 | 4 | 0 | 2 |
| ОгО | 1128 | 1 | 0 | 0 |
| strike | 1109 | 1 | 0 | 0 |
| ĐŽŃŃик | 1095 | 0 | 1 | 1 |
| ĐĐťŃ | 1082 | 2 | 0 | 0 |
| artur_1999 | 1052 | 2 | 0 | 0 |
| аНŃŃ Đ° | 1041 | 12 | 1 | 2 |
| misterx | 1040 | 5 | 2 | 2 |
| pointblack | 1036 | 0 | 0 | 1 |
| алёха | 923 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский