Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza GKV.
Łącznie gier: 404, średni ranking przeciwnika: 1110.2.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 25x25 | 153 | 75 | 12 | 66 |
| 30x30 | 122 | 71 | 4 | 47 |
| 39x32 | 124 | 31 | 12 | 81 |
Przeciwnicy: 119.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza GKV.
Łącznie gier: 404, średni ranking przeciwnika: 1110.2.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 25x25 | 153 | 75 | 12 | 66 |
| 30x30 | 122 | 71 | 4 | 47 |
| 39x32 | 124 | 31 | 12 | 81 |
Przeciwnicy: 119.