Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Backhome.
Łącznie gier: 22, średni ranking przeciwnika: 1306.4.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30x30 | 21 | 13 | 0 | 8 |
| 39x32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Przeciwnicy: 16.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| shredder | 1569 | 0 | 0 | 1 |
| ĐşŃŃаŃава | 1497 | 1 | 0 | 0 |
| andrew | 1435 | 1 | 0 | 1 |
| nizbagoyniy mactep | 1429 | 0 | 0 | 2 |
| michaĹ | 1355 | 1 | 0 | 0 |
| syntaxerror | 1333 | 2 | 0 | 0 |
| kretes | 1307 | 1 | 0 | 1 |
| ĐоНОŃŃŃ | 1275 | 2 | 0 | 0 |
| pointblack | 1267 | 0 | 0 | 1 |
| ya_tmb | 1222 | 1 | 0 | 0 |
| divavita | 1219 | 0 | 0 | 1 |
| ĐŃОвавŃĐš ĐМОн | 1219 | 0 | 0 | 1 |
| 1973 | 1202 | 1 | 0 | 0 |
| aod | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| oskar | 1187 | 2 | 0 | 0 |
| bes | 1157 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский