Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Aries.
Łącznie gier: 72, średni ranking przeciwnika: 1213.3.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 71 | 45 | 2 | 24 |
| 25x25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30x30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39x32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnicy: 45.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| dimon1440 | 1419 | 0 | 0 | 1 |
| wolan | 1386 | 0 | 0 | 1 |
| mantex | 1351 | 0 | 0 | 1 |
| ĐŃŃŃка | 1348 | 1 | 0 | 1 |
| ФФŃŃŃ | 1315 | 1 | 0 | 0 |
| golick | 1307 | 0 | 0 | 1 |
| ĐĐ¸Đ˝Ń | 1305 | 0 | 0 | 1 |
| gerhard21 | 1292 | 1 | 0 | 0 |
| аНŃŃ Đ° | 1287 | 0 | 0 | 1 |
| ŃŃ276 | 1284 | 1 | 0 | 2 |
| aptekarz | 1283 | 0 | 0 | 1 |
| eky | 1278 | 3 | 0 | 1 |
| ĐиННиан | 1244 | 0 | 0 | 1 |
| ĐŃĐşŃ | 1220 | 0 | 0 | 2 |
| ФŃĐ´ĐžŃ | 1220 | 1 | 1 | 1 |
| ЯйНОŃкО | 1219 | 1 | 0 | 0 |
| Đ25 | 1217 | 5 | 1 | 3 |
| fotomir74 | 1216 | 1 | 0 | 0 |
| sestakon | 1205 | 0 | 0 | 1 |
| nvm | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ааа | 1200 | 2 | 0 | 0 |
| доНиПа | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| yuyu | 1200 | 4 | 0 | 0 |
| chilipalmer | 1200 | 2 | 0 | 0 |
| ĐĐĐШР| 1200 | 1 | 0 | 0 |
| macr10 | 1200 | 2 | 0 | 0 |
| asfagsga | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| dit | 1200 | 1 | 0 | 1 |
| tartaria | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ĐŁŃа | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| mr_gleb | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ŃŃСŃСд | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ĐĐťŃСа | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ĐинОгŃад | 1196 | 1 | 0 | 1 |
| СОŃŃĐž | 1190 | 1 | 0 | 1 |
| ĐĐžŃ | 1189 | 1 | 0 | 0 |
| wojtek2 | 1187 | 1 | 0 | 0 |
| mich | 1186 | 1 | 0 | 1 |
| ŃĐžŃŃ 7 | 1185 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 1184 | 1 | 0 | 0 |
| ĐśĐĐĐś | 1160 | 1 | 0 | 0 |
| unusu | 1153 | 1 | 0 | 0 |
| tatarpl | 1136 | 0 | 0 | 1 |
| ĐаŃиŃ_ | 1002 | 1 | 0 | 0 |
English
polski
русский