Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza 0_0.
Łącznie gier: 219, średni ranking przeciwnika: 1448.7.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25x25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30x30 | 94 | 83 | 1 | 10 |
| 39x32 | 125 | 88 | 2 | 35 |
Przeciwnicy: 44.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| enter | 1820 | 2 | 0 | 6 |
| ĐĐžŃŃĐ˝ŃŃ 2 | 1739 | 1 | 0 | 2 |
| michaĹ | 1703 | 1 | 0 | 0 |
| nizbagoyniy mactep | 1680 | 6 | 0 | 5 |
| dolf lundgren | 1616 | 1 | 0 | 0 |
| pietro | 1614 | 0 | 1 | 0 |
| ĐопŃокОн | 1604 | 5 | 0 | 3 |
| bbc | 1599 | 0 | 0 | 1 |
| skif | 1567 | 51 | 0 | 5 |
| minusek | 1549 | 3 | 0 | 3 |
| Пи Пи Пи | 1524 | 0 | 0 | 1 |
| Чак | 1522 | 2 | 0 | 0 |
| kretes | 1520 | 1 | 0 | 2 |
| avanti | 1513 | 3 | 0 | 4 |
| ŃаŃŃа | 1513 | 2 | 0 | 0 |
| meardin | 1511 | 2 | 0 | 0 |
| andrew | 1511 | 18 | 0 | 4 |
| fitz | 1504 | 5 | 0 | 1 |
| vadym jan | 1485 | 14 | 0 | 0 |
| master ja | 1481 | 2 | 0 | 0 |
| chirik | 1477 | 1 | 0 | 0 |
| dimon1440 | 1476 | 2 | 0 | 1 |
| ĐŻŃŃ | 1465 | 0 | 0 | 1 |
| _Đ_ĐŁ_Đ_ĐĄ_ | 1456 | 1 | 0 | 0 |
| lesnik | 1454 | 1 | 0 | 0 |
| Đ°Ń | 1424 | 1 | 0 | 0 |
| apopheos | 1398 | 1 | 0 | 0 |
| deny 1 | 1396 | 6 | 0 | 1 |
| ШŃŃ ĐľĐ˛Đ¸Ń | 1394 | 4 | 0 | 0 |
| ПаК | 1392 | 1 | 0 | 0 |
| epta | 1380 | 5 | 0 | 3 |
| zanytoy | 1369 | 3 | 0 | 0 |
| 1973 | 1360 | 2 | 0 | 0 |
| ĐŃŃĐľŃĐťĐ°Đ˛ĐžĐ˛Đ¸Ń | 1342 | 4 | 0 | 0 |
| ĐОвоŃкин | 1341 | 1 | 0 | 0 |
| aksel | 1329 | 1 | 0 | 0 |
| wiĹnia | 1326 | 1 | 0 | 0 |
| ĐĐĐ | 1317 | 4 | 1 | 0 |
| x | 1308 | 1 | 0 | 0 |
| ashe spirit | 1304 | 6 | 0 | 2 |
| ĐиННиан | 1292 | 1 | 0 | 0 |
| fisherr | 1255 | 2 | 1 | 0 |
| ĐĄĐľŃ ĐĐľŃŃĐ¸ĐźĐžŃ | 1230 | 1 | 0 | 0 |
| ĐŃОП | 1211 | 2 | 0 | 0 |
English
polski
русский