Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT

Znalezionych gier: 21, najnowsze na poczatku:

Datanr gryCzerwony (W)Niebieski (B)planszaZasadyWynik
2013-01-31 z136896 ggg (1520) mala mi (1425) 25 noT4 W+R
2013-01-30 z136703 ggg (1492) mala mi (1347) 25 noT4 W+R
2013-01-26 z135858 ggg (1468) mala mi (1323) 25 noT4 W+R
2013-01-21 z134848 ggg (1438) mala mi (1398) 25 noT4 W+R
2013-01-20 z134665 ggg (1422) mala mi (1400) 25 noT4 W+R
2013-01-20 z134657 ggg (1439) mala mi (1383) 25 noT4 B+R
2013-01-19 z134309 ggg (1441) mala mi (1326) 25 noT4 W+R
2013-01-14 z133498 mala mi (1408) ggg (1393) 25 noT4 B+R
2013-01-12 z133020 mala mi (1442) ggg (1405) 25 noT4 W+R
2013-01-02 z130707 ggg (1425) mala mi (1393) 25 noT4 W+R
2013-01-01 z130541 ggg (1398) mala mi (1396) 25 noT4 W+R
2013-01-01 z130538 ggg (1415) mala mi (1379) 25 noT4 B+R
2013-01-01 z130535 ggg (1399) mala mi (1395) 25 noT4 W+R
2013-01-01 z130518 ggg (1416) mala mi (1378) 25 noT4 B+R
2012-03-23 z82260 mala mi ggg 3932 noT1 B+R
2012-03-21 z81815 mala mi (1364) ggg (1251) 3932 noT4 B+R
2011-08-22 z47925 mala mi ggg 25 stan B+R
2011-08-22 z47923 *ggg mala mi 25 stan W+R
2011-08-22 z47920 mala mi *ggg 25 stan B+1
2010-12-16 z12113 *mala mi *ggg 20 stan W+32
2010-12-12 z11221 *mala mi *ggggg 20 stan B+33