Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT

Znalezionych gier: 3063, najnowsze na poczatku:

Datanr gryCzerwony (W)Niebieski (B)planszaZasadyWynik
2025-01-19 z376860 Медуза (1244) Fijal (1200) 30 noT1 W+3
2024-11-19 z376083 michals_reaktywacja (1496) Utsux (1805) 30 terr B+R
2024-11-17 z376040 wolan (1250) senny_mojrzesz (1062) 30 terr W+38 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2024
2024-11-16 z376032 baobab (1560) senny_mojrzesz (1063) 30 terr W+15 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2024
2024-11-11 z375970 pawel_ (1684) michals_reaktywacja (1495) 30 terr W+15 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2024
2024-11-10 z375964 michals_reaktywacja (1514) grzesiek2f (1416) 30 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2024
2024-04-14 z373785 Mongolian Gerbil (1152) whistlejacket (1182) 20 terr W+F
2024-04-14 z373784 Mongolian Gerbil (1134) whistlejacket (1200) 20 terr W+7
2024-03-04 z373122 michals_reaktywacja (1415) olegs (1189) 30 terr B+R
2024-02-21 z372893 michals_reaktywacja (1426) olegs (1252) 30 terr B+29
2024-02-17 z372823 Val (1391) Sheljg (1200) 30 noT4 W+R
2024-02-07 z372646 michals_reaktywacja (1432) MegaTroll (1288) 30 terr B+R
2023-12-20 z371525 michals_reaktywacja (1396) Юрчик (1090) 30 terr B+15
2023-11-16 z370626 michals_reaktywacja (1414) Michał (1327) 30 terr B+27 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2023
2023-11-13 z370528 pawel_ (1705) senny_mojrzesz (1043) 30 terr W+T Wielki Turniej Pamięci Arosa 2023
2023-11-12 z370508 senny_mojrzesz (1053) ant23 (1252) 20 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2023
2023-11-12 z370490 Michał (1297) senny_mojrzesz (1062) 30 terr W+T Wielki Turniej Pamięci Arosa 2023
2023-11-10 z370421 michals_reaktywacja (1397) baobab (1561) 30 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2023
2023-06-11 z367296 michals_reaktywacja (1355) Kutagave (1324) 30 terr B+R
2023-05-22 z366833 Kutagave (1320) keij (1195) 3932 noT1 W+R
2022-12-06 z364123 pawel_ (1730) michals_reaktywacja (1348) 30 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-28 z363985 grzesiek2f (1385) michals_reaktywacja (1364) 30 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-14 z363737 Wiekowy_Ser (1298) senny_mojrzesz (1049) 30 terr W+19 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-14 z363736 senny_mojrzesz (1050) pawel_ (1737) 30 terr B+19 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-10-02 z362855 Оля (1200) Strij (1200) 3932 noT1 W+T
2022-07-16 z361273 maja2 (1155) Murasaki (1245) 20 terr B+T
2022-07-16 z361272 maja2 (1169) Murasaki (1231) 20 terr B+R
2022-07-16 z361270 maja2 (1184) Murasaki (1216) 20 terr B+R
2022-07-16 z361269 maja2 (1200) Murasaki (1200) 20 terr B+R
2022-07-09 z361167 4elovek (1245) janno97 (1200) 30 noT1 W+R
2022-07-07 z361139 9 9 (1351) Remboj (1196) 3932 noT1 W+R
2022-07-07 z361130 Remboj (1208) 9 9 (1339) 3932 noT1 B+R
2022-07-06 z361116 4elovek (1246) Remboj (1200) 3932 noT1 W+R
2022-06-29 z360996 michals_reaktywacja (1310) 9 9 (1200) 30 terr B+15
2022-01-04 z358534 michals_reaktywacja (1209) 1313 (1200) 30 terr B+T
2021-12-05 z357996 4elovek (1210) michals_reaktywacja (1197) 30 terr W+R
2021-11-27 z357881 senny_mojrzesz (1051) baobab (1625) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2021
2021-11-25 z357858 grzesiek2f (1366) senny_mojrzesz (1057) 25 terr W+R
2021-11-25 z357854 senny_mojrzesz (1058) pawel_ (1740) 30 terr B+17 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2021
2021-11-24 z357834 michals_reaktywacja (1199) Meardin (1628) 30 terr B+15 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2021
2021-11-23 z357799 Tatar (1198) senny_mojrzesz (1070) 30 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2021
2021-11-22 z357789 michals_reaktywacja (1215) Зст77 (1200) 30 terr B+T
2021-11-18 z357625 Tatar (1184) michals_reaktywacja (1232) 30 terr W+17
2021-11-16 z357580 Michał (1249) michals_reaktywacja (1248) 30 terr W+15
2021-11-11 z357537 Waldner (1625) rajneesh (1156) 3932 noT1 W+R
2021-10-29 z357377 rajneesh (1178) алёха (997) 3932 noT1 B+R
2021-10-29 z357376 MaxiBern (1313) rajneesh (1190) 3932 noT1 W+R
2021-10-19 z357226 michals_reaktywacja (1213) Izzjoga (1184) 30 terr W+T
2021-10-19 z357224 Emilia_ (1407) Izzjoga (1193) 3932 noT1 W+R
2021-10-17 z357180 atol_ari (1453) Izzjoga (1201) 3932 noT1 W+R
2021-10-16 z357178 Izzjoga (1217) MaxiBern (1193) 3932 noT1 B+R
2021-10-16 z357177 Izzjoga (1234) MaxiBern (1176) 3932 noT1 B+R
2021-10-14 z357162 Waldner (1612) Izzjoga (1214) 3932 noT1 W+T
2021-10-13 z357146 Izzjoga (1220) MaxiBern (1166) 3932 noT1 B+R
2021-10-10 z357113 atol_ari (1395) Izzjoga (1198) 3932 noT1 W+R
2021-10-10 z357112 atol_ari (1384) Izzjoga (1209) 3932 noT1 W+R
2021-10-04 z357087 Izzjoga (1192) Добрый пёс (1145) 3932 noT1 B+R
2021-09-30 z357014 atol_ari (1344) Izzjoga (1153) 3932 noT1 W+R
2021-09-28 z356980 YourFault (1251) michals_reaktywacja (1200) 3932 noT1 W+2
2021-09-27 z356961 Izzjoga (1151) DenniS (1195) 3932 noT1 B+R
2021-09-06 z356767 Waldner (1444) Izzjoga (1114) 3932 noT1 W+R
2021-09-06 z356766 Waldner (1438) Izzjoga (1120) 3932 noT1 W+R
2021-08-24 z356676 Player_05 (1214) Izzjoga (1110) 3932 noT4 W+R
2021-08-24 z356675 Player_05 (1200) Izzjoga (1124) 3932 noT4 W+R
2021-08-22 z356653 onvamnedimon (1204) Izzjoga (1138) 3932 noT1 W+R
2021-08-22 z356645 Izzjoga (1156) Лёха Монтана (1071) 3932 noT1 B+R
2021-08-22 z356643 Izzjoga (1160) Лёха Монтана (1067) 3932 noT1 B+R
2021-08-21 z356634 atol_ari (1329) Izzjoga (1171) 3932 noT1 W+R
2021-08-20 z356631 atol_ari (1340) Izzjoga (1160) 3932 noT1 W+R
2021-08-20 z356629 Hlor1n (1295) Izzjoga (1172) 3932 noT1 W+R
2021-08-20 z356627 Hlor1n (1282) Izzjoga (1185) 3932 noT1 W+R
2021-08-07 z356564 Ксюшка (1500) Sun of a JAN (1267) 3932 noT1 W+R
2021-08-07 z356562 Sun of a JAN (1285) Hlor1n (1205) 3932 noT1 B+R
2021-08-07 z356561 Sun of a JAN (1304) Hlor1n (1186) 3932 noT1 B+R
2021-07-23 z356386 Skif (1344) Sun of a JAN (1305) 3932 noT1 W+R
2021-07-11 z356309 Ксюшка (1515) Sun of a JAN (1290) 3932 noT1 W+R
2021-07-04 z356284 Ксюшка (1562) Sun of a JAN (1224) 3932 noT1 W+R
2021-07-04 z356274 Ксюшка (1577) Sun of a JAN (1229) 3932 noT1 W+R
2021-07-03 z356273 Ксюшка (1572) Sun of a JAN (1234) 3932 noT1 W+R
2021-07-03 z356271 Ксюшка (1566) Sun of a JAN (1240) 3932 noT1 W+R
2021-07-03 z356270 Ксюшка (1560) Sun of a JAN (1246) 3932 noT1 W+R
2021-07-03 z356267 Ксюшка (1554) Sun of a JAN (1252) 3932 noT1 W+R
2021-07-02 z356262 Sun of a JAN (1237) Izzjoga (1200) 3932 noT1 W+R
2021-07-02 z356259 Sun of a JAN (1221) Izzjoga (1216) 3932 noT1 W+R
2021-07-02 z356245 Sun of a JAN (1210) Izzjoga (1200) 3932 noT1 B+R
2021-07-01 z356232 Ксюшка (1551) Sun of a JAN (1215) 3932 noT1 W+R
2021-07-01 z356231 Ксюшка (1545) Sun of a JAN (1221) 3932 noT1 W+R
2021-06-30 z356228 Sun of a JAN (1222) nexmm (1763) 3932 noT1 B+R
2021-06-30 z356227 nexmm (1762) Sun of a JAN (1223) 3932 noT1 W+R
2021-06-28 z356204 Skif (1410) Sun of a JAN (1205) 3932 noT1 W+R
2021-06-28 z356201 Ne4to (1531) Sun of a JAN (1211) 3932 noT1 W+R
2021-06-28 z356198 Ксюшка (1568) Sun of a JAN (1216) 3932 noT1 W+R
2021-06-27 z356188 Izzjoga (1216) Sun of a JAN (1200) 3932 noT1 B+R
2021-06-26 z356181 atol_ari (1301) Izzjoga (1230) 3932 noT1 W+R
2021-06-23 z356159 Friend (1663) Sun of JAN (1200) 3932 noT1 W+7
2021-06-23 z356158 Skif (1434) Jlapuca (1200) 3932 noT1 W+R
2021-06-14 z356052 BlueSky (1278) Izzjoga (1212) 3932 noT1 W+R
2021-06-10 z355980 Григол (1248) Izzjoga (1228) 3932 noT1 W+T
2021-06-09 z355969 Izzjoga (1244) atol_ari (1271) 3932 noT1 B+R
2021-06-09 z355967 Izzjoga (1260) atol_ari (1255) 3932 noT1 B+R
2021-06-09 z355921 Izzjoga (1276) atol_ari (1253) 3932 noT1 B+R
2021-06-08 z355920 Izzjoga (1293) atol_ari (1236) 3932 noT1 B+R
2021-06-06 z355881 atol_ari (1264) Izzjoga (1265) 3932 noT1 W+R
2021-05-30 z355793 Izzjoga (1224) bolt (1074) 3932 noT1 B+R
2021-05-29 z355760 суп из котят (1214) Izzjoga (1216) 3932 noT1 W+R
2021-04-16 z355064 Friend (1568) keij (1199) 3932 noT1 W+R
2021-03-08 z353986 Роман Максимов (1310) rajneesh (1192) 3932 noT1 W+R
2021-03-07 z353969 Friend (1410) rajneesh (1180) 3932 noT1 W+R
2021-03-07 z353968 Friend (1400) rajneesh (1190) 3932 noT1 W+R
2021-03-07 z353967 Friend (1390) rajneesh (1200) 3932 noT1 W+R
2021-02-18 z353574 pomocnik (1374) senny_mojrzesz (1077) 20 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-02-14 z353466 Wiekowy_Ser (1288) senny_mojrzesz (1087) 20 terr W+4 Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-01-23 z352759 senny_mojrzesz (1002) Leokles1 (1326) 30 terr B+R
2021-01-18 z352570 senny_mojrzesz (1010) Wiekowy_Ser (1273) 25 terr B+16 Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-01-13 z352368 Leokles1 (1245) senny_mojrzesz (1019) 20 terr W+2
2021-01-13 z352367 kretes (1338) senny_mojrzesz (1025) 20 terr W+18 Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-01-04 z352138 senny_mojrzesz (1030) kretes (1386) 30 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-01-01 z352083 Zhyjiuk (1229) BlueSky (1225) 25 noT1 B+R
2020-12-27 z352002 nexmm (1648) Zhyjiuk (1210) 25 noT1 W+R
2020-12-27 z352000 ПаК (1305) Zhyjiuk (1224) 25 noT1 W+R
2020-12-26 z351988 Zhyjiuk (1240) GKV (1034) 25 terr B+R
2020-12-15 z351723 Роман Максимов (1177) senny_mojrzesz (1042) 3932 noT1 W+T
2020-12-14 z351702 senny_mojrzesz (1050) Zapopanek (1310) 3932 noT4 B+R
2020-12-13 z351647 baobab (1631) senny_mojrzesz (1051) 20 terr W+T
2020-12-13 z351638 Load (1235) senny_mojrzesz (1062) 3932 noT1 W+T
2020-12-12 z351611 Load (1223) senny_mojrzesz (1074) 30 noT1 W+25
2020-12-12 z351610 Load (1211) senny_mojrzesz (1086) 30 noT1 W+R
2020-12-11 z351597 Michał (1220) senny_mojrzesz (1098) 30 terr W+R
2020-12-06 z351451 senny_mojrzesz (1106) Кушнириньо (1366) 3932 noT1 B+7
2020-12-05 z351406 senny_mojrzesz (1122) Hadrian (1122) 30 noT1 B+R
2020-12-05 z351404 senny_mojrzesz (1139) Hadrian (1105) 30 noT1 B+R
2020-12-05 z351402 ИванОв (1264) senny_mojrzesz (1152) 30 noT1 W+R
2020-12-05 z351401 ИванОв (1250) senny_mojrzesz (1166) 30 noT1 W+R
2020-12-04 z351372 Роман Максимов (1168) senny_mojrzesz (1166) 3932 noT1 W+T
2020-12-03 z351355 wentylator (1210) senny_mojrzesz (1182) 25 terr W+R
2020-12-03 z351329 senny_mojrzesz (1200) Prost (1114) 3932 noT1 B+R
2020-11-18 z350806 OloGalaxyJ5 (1126) алёха (1028) 3932 noT1 B+T
2020-11-18 z350802 Hadrian (1289) senny_mojrzesz (1214) 30 terr W+R
2020-11-15 z350627 senny_mojrzesz (1194) ИванОв (1199) 30 noT4 B+T
2020-11-15 z350625 senny_mojrzesz (1210) ИванОв (1183) 30 noT4 B+R
2020-11-13 z350569 senny_mojrzesz (1221) grzesiek2f (1399) 25 terr B+R
2020-11-13 z350564 senny_mojrzesz (1232) grzesiek2f (1388) 25 terr B+T
2020-11-12 z350540 senny_mojrzesz (1237) Meardin (1584) 30 terr B+T Wielki Turniej Pamięci Arosa 2020
2020-11-09 z350341 pomocnik (1491) senny_mojrzesz (1201) 30 terr W+16 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2020
2020-11-01 z350132 Wiekowy_Ser (1200) senny_mojrzesz (1186) 25 terr W+R
2020-11-01 z350127 eresik (1205) senny_mojrzesz (1193) 3932 noT1 W+R
2020-10-20 z349751 ivan z (1165) OloGalaxyJ5 (1132) 3932 noT1 W+R
2020-10-10 z349612 OloGalaxyJ5 (1146) ИванОв (1224) 30 noT4 B+T
2020-10-09 z349611 OloGalaxyJ5 (1171) алёха (887) 3932 noT1 B+T
2020-10-09 z349607 Le0n (1581) OloGalaxyJ5 (1174) 3932 noT4 W+T
2020-10-09 z349601 OloGalaxyJ5 (1189) ИванОв (1225) 3932 noT4 B+T
2020-10-02 z349518 OloGalaxyJ5 (1200) GKV (1002) 25 terr B+T
2020-04-05 z345192 Le0n (1391) jiki_kaioshin (1212) 3932 noT1 W+R
2020-04-03 z345145 miki27 (1452) jiki_kaioshin (1221) 3932 noT4 W+R
2020-03-22 z344702 Mie Jump (1314) P13RZ (1187) 25 noT1 B+1
2020-02-06 z344029 Mie Jump (1313) Ace Mocha (1102) 25 noT1 B+F
2020-01-31 z343981 Mie Jump (1315) Ace Mocha (1100) 25 noT1 B+F
2020-01-15 z343893 Mie Jump (1246) Ace Mocha (1169) 25 noT1 B+F
2020-01-13 z343880 Mie Jump (1249) Ace Mocha (1166) 25 noT1 B+F
2020-01-12 z343872 Mie Jump (1269) Ace Mocha (1146) 25 noT1 B+R
2020-01-11 z343858 Mie Jump (1276) Ace Mocha (1139) 25 noT1 B+R
2020-01-03 z343793 Mie Jump (1252) Ace Mocha (1163) 25 noT1 B+F
2020-01-01 z343783 Mie Jump (1272) Ace Mocha (1143) 25 noT1 B+F
2019-12-28 z343737 Mie Jump (1279) Ace Mocha (1136) 25 noT1 B+R
2019-12-16 z343527 Mie Jump (1265) GKV (928) 25 terr B+R
2019-12-09 z343462 Mie Jump (1285) Ace Mocha (1157) 25 noT1 B+R
2019-12-09 z343460 Ace Mocha (1136) Mie Jump (1306) 25 noT1 W+F
2019-12-02 z343393 Mie Jump (1319) Ace Mocha (1089) 25 noT1 B+R
2019-11-18 z343153 senny_mojrzesz (1194) pawel_ (1784) 30 terr B+23 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2019
2019-11-16 z343045 Mie Jump (1217) Ace Mocha (1145) 25 terr B+R
2019-11-16 z343043 Mie Jump (1236) алёха (1127) 3932 noT1 B+39
2019-11-06 z342906 senny_mojrzesz (1195) kubusio (1888) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2019
2019-08-20 z342110 Андрей Андруш (1404) BlowJob (1200) 30 noT4 W+R
2019-08-19 z342095 Skif (1461) BlowJob (1148) 30 noT1 W+R
2019-08-18 z342094 Skif (1454) BlowJob (1155) 30 noT4 W+R
2019-07-28 z341875 Lika (1200) BlowJob (1138) 30 terr W+2
2019-07-19 z341790 nexmm (1441) BlowJob (1145) 30 terr W+R
2019-07-19 z341789 nexmm (1434) BlowJob (1152) 30 terr W+R
2019-07-19 z341788 nexmm (1426) BlowJob (1160) 30 terr W+R
2019-07-18 z341782 nexmm (1398) BlowJob (1169) 30 terr W+R
2019-07-18 z341781 nexmm (1388) BlowJob (1179) 30 terr W+R
2019-07-18 z341780 nexmm (1378) BlowJob (1189) 30 terr W+R
2019-07-18 z341779 nexmm (1367) BlowJob (1200) 30 terr W+R
2019-02-13 z340070 marik1234 (982) japacenko (544) 3932 noT1 W+R
2019-02-13 z340069 marik1234 (980) japacenko (546) 3932 noT1 W+R
2019-02-13 z340068 marik1234 (978) japacenko (548) 3932 noT1 W+R
2019-02-13 z340067 marik1234 (976) japacenko (550) 3932 noT1 W+R
2019-02-13 z340066 marik1234 (974) japacenko (552) 3932 noT1 W+R
2019-02-13 z340065 marik1234 (971) japacenko (555) 3932 noT1 W+R
2019-02-13 z340064 marik1234 (968) japacenko (558) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340044 wolan (1350) senny_mojrzesz (1207) 20 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-02-11 z340039 marik1234 (965) japacenko (561) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340038 marik1234 (962) japacenko (564) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340037 marik1234 (959) japacenko (567) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340036 marik1234 (955) japacenko (571) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340035 marik1234 (951) japacenko (575) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340034 marik1234 (947) japacenko (579) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340033 marik1234 (942) japacenko (584) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340032 marik1234 (937) japacenko (589) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340031 marik1234 (932) japacenko (594) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340030 marik1234 (926) japacenko (600) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340029 marik1234 (920) japacenko (606) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340028 marik1234 (914) japacenko (612) 3932 noT1 W+R
2019-02-11 z340027 marik1234 (907) japacenko (619) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339984 senny_mojrzesz (1220) wolan (1337) 20 terr B+3 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-02-08 z339979 marik1234 (900) japacenko (626) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339978 marik1234 (892) japacenko (634) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339977 marik1234 (883) japacenko (643) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339976 marik1234 (874) japacenko (652) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339975 marik1234 (864) japacenko (662) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339974 marik1234 (853) japacenko (673) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339973 marik1234 (842) japacenko (684) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339972 marik1234 (830) japacenko (696) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339971 marik1234 (817) japacenko (709) 3932 noT1 W+R
2019-02-08 z339970 japacenko (723) marik1234 (803) 3932 noT1 B+R
2019-02-08 z339969 japacenko (738) marik1234 (788) 3932 noT1 B+R
2019-02-08 z339968 japacenko (754) marik1234 (772) 3932 noT1 B+R
2019-02-08 z339967 japacenko (770) marik1234 (756) 3932 noT1 B+R
2019-02-08 z339966 japacenko (787) marik1234 (739) 3932 noT1 B+R
2019-02-07 z339909 Smog Warszawski (1419) pandrzej (989) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339908 Smog Warszawski (1417) pandrzej (991) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339907 Smog Warszawski (1414) pandrzej (994) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339906 Smog Warszawski (1411) pandrzej (997) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339905 Smog Warszawski (1408) pandrzej (1000) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339904 Smog Warszawski (1405) pandrzej (1003) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339903 Smog Warszawski (1402) pandrzej (1006) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339902 Smog Warszawski (1398) pandrzej (1010) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339901 Smog Warszawski (1394) pandrzej (1014) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339900 Smog Warszawski (1390) pandrzej (1018) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339899 Smog Warszawski (1386) pandrzej (1022) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339898 Smog Warszawski (1381) pandrzej (1027) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339897 Smog Warszawski (1376) pandrzej (1032) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339896 Smog Warszawski (1371) pandrzej (1037) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339895 Smog Warszawski (1365) pandrzej (1043) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339894 Smog Warszawski (1359) pandrzej (1049) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339893 Smog Warszawski (1352) pandrzej (1056) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339892 Smog Warszawski (1345) pandrzej (1063) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339891 Smog Warszawski (1337) pandrzej (1071) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339890 Smog Warszawski (1329) pandrzej (1079) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339889 Smog Warszawski (1320) pandrzej (1088) 3932 noT1 W+R
2019-02-07 z339888 Smog Warszawski (1311) pandrzej (1097) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339887 Smog Warszawski (1301) pandrzej (1107) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339886 Smog Warszawski (1290) pandrzej (1118) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339885 Smog Warszawski (1278) pandrzej (1130) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339884 Smog Warszawski (1266) pandrzej (1142) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339883 Smog Warszawski (1253) pandrzej (1155) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339882 Smog Warszawski (1239) pandrzej (1169) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339881 Smog Warszawski (1224) pandrzej (1184) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339880 Smog Warszawski (1208) pandrzej (1200) 3932 noT1 W+R
2019-02-06 z339878 senny_mojrzesz (1226) nemmerle5 (1533) 30 terr B+16 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-02-05 z339859 Đ­Đť (1200) japacenko (790) 30 terr W+R
2019-01-02 z338999 senny_mojrzesz (1160) ant23 (1310) 20 terr B+7 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-02 z338990 pomocnik (1459) senny_mojrzesz (1167) 20 terr W+T Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-01 z338987 senny_mojrzesz (1174) pomocnik (1452) 30 terr B+6 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-01 z338982 Skif (1477) senny_mojrzesz (1181) 20 terr W+R
2018-12-16 z338458 Ję (1016) marik1234 (1016) 30 terr B+83
2018-12-15 z338356 marik1234 (1013) japacenko (596) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338355 marik1234 (1010) japacenko (599) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338354 marik1234 (1007) japacenko (602) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338353 marik1234 (1004) japacenko (605) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338352 marik1234 (1001) japacenko (608) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338351 marik1234 (997) japacenko (612) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338350 marik1234 (993) japacenko (616) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338349 marik1234 (989) japacenko (620) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338348 marik1234 (985) japacenko (624) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338347 marik1234 (980) japacenko (629) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338346 marik1234 (975) japacenko (634) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338345 marik1234 (969) japacenko (640) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338344 marik1234 (963) japacenko (646) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338343 marik1234 (957) japacenko (652) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338342 marik1234 (950) japacenko (659) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338341 marik1234 (943) japacenko (666) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338340 marik1234 (935) japacenko (674) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338339 marik1234 (927) japacenko (682) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338338 marik1234 (918) japacenko (691) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338337 marik1234 (908) japacenko (701) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338336 marik1234 (898) japacenko (711) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338335 marik1234 (887) japacenko (722) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338334 marik1234 (875) japacenko (734) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338333 marik1234 (862) japacenko (747) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338332 marik1234 (848) japacenko (761) 30 noT1 W+R
2018-12-15 z338331 marik1234 (833) japacenko (776) 30 noT1 W+R
2018-11-26 z337886 senny_mojrzesz (1182) pawel_ (1750) 30 terr B+19 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2018
2018-11-19 z337763 senny_mojrzesz (1188) wolan (1489) 20 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2018
2018-11-16 z337699 senny_mojrzesz (1197) grzesiek2f (1413) 30 terr B+29 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2018
2018-11-15 z337681 senny_mojrzesz (1210) nemmerle5 (1318) 30 terr B+15 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2018
2018-11-09 z337599 wolan (1503) japacenko (706) 30 terr W+T
2018-09-15 z336927 Квер (1133) japacenko (708) 30 terr W+T
2018-09-15 z336926 Квер (1131) japacenko (710) 30 terr W+R
2017-12-26 z332276 max__on__chik (1200) jo jo (1200) 30 noT1 W+14
2017-12-24 z332101 Meardin (1604) Jacub (1211) 25 terr W+R
2017-12-24 z332098 Meardin (1600) Jacub (1215) 25 noT1 W+3
2017-12-13 z331760 алёха (1147) japacenko (712) 30 terr W+R
2017-11-27 z331286 radji (1287) Meardin (1616) 30 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-11-16 z331022 wolan (1361) senny_mojrzesz (1222) 30 terr W+28 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-11-14 z330956 senny_mojrzesz (1223) kubusio (1842) 30 terr B+T Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-11-13 z330930 nemmerle5 (1242) senny_mojrzesz (1239) 30 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-11-12 z330916 senny_mojrzesz (1249) kaczus (1432) 30 terr B+19 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-11-07 z330752 Skif (1485) radji (1194) 30 noT1 W+35
2017-09-27 z329848 jacko (1216) dosadny (1216) 3932 noT1 B+16

   1/11   >>>