Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza Timer.
Łącznie gier: 91, średni ranking przeciwnika: 1131.9.
| plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25x25 | 58 | 26 | 5 | 27 |
| 30x30 | 21 | 10 | 1 | 10 |
| 39x32 | 11 | 4 | 2 | 5 |
Przeciwnicy: 43.
| gracz | max rank | wygranych | remisów | przegranych |
|---|---|---|---|---|
| Đад | 1293 | 0 | 0 | 3 |
| ПаК | 1290 | 1 | 0 | 2 |
| аНŃŃ Đ° | 1233 | 0 | 0 | 3 |
| ĐоНка | 1230 | 0 | 0 | 1 |
| ŃНак | 1228 | 0 | 0 | 2 |
| ноŃŃĐž | 1223 | 0 | 0 | 1 |
| kobi | 1222 | 2 | 1 | 0 |
| tryton | 1216 | 1 | 0 | 0 |
| inferno | 1216 | 0 | 0 | 1 |
| belka3003 | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| belka305 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| mantex | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| john_ua | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| Нак | 1200 | 0 | 0 | 1 |
| НиСа ĐąŃкО | 1200 | 3 | 0 | 0 |
| ĐаŃŃŃ | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ĐąŃПйаŃĐ°Ń | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| ĐаŃгО | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| Ńак | 1198 | 0 | 0 | 1 |
| mike18 | 1187 | 0 | 1 | 3 |
| ĐваŃĐ°Ń | 1185 | 1 | 0 | 0 |
| диŃĐş | 1183 | 3 | 0 | 0 |
| в30 | 1179 | 5 | 0 | 4 |
| ĐĐĐĐĄ_ĐĄĐĄĐĄĐ | 1177 | 0 | 0 | 1 |
| йаН | 1170 | 0 | 2 | 1 |
| ĐаŃŃи | 1169 | 0 | 0 | 2 |
| ПОК ŃĐľĐżĐťĐ°Ń ĐžĐ´ | 1151 | 1 | 0 | 0 |
| аŃĐąŃС | 1148 | 1 | 1 | 3 |
| fotomir74 | 1143 | 1 | 0 | 0 |
| киви | 1142 | 0 | 1 | 1 |
| maciej94 | 1138 | 0 | 0 | 1 |
| кОŃĐźĐ°Ń | 1137 | 0 | 0 | 1 |
| kaza | 1129 | 2 | 0 | 0 |
| ŃапО | 1126 | 0 | 0 | 1 |
| Đда ĐоНОŃĐľŃкОвŃĐşĐ°Ń | 1107 | 2 | 0 | 1 |
| lancelot | 1107 | 1 | 0 | 1 |
| ĐаŃи_ | 1100 | 2 | 0 | 0 |
| Ўпи | 1064 | 0 | 0 | 1 |
| ĐТР| 1056 | 0 | 0 | 2 |
| ТаŃ_ | 1042 | 0 | 1 | 1 |
| ĐаŃиŃ_ | 1023 | 6 | 0 | 1 |
| ŃĐ°Ń | 1018 | 1 | 1 | 1 |
| japacenko | 922 | 2 | 0 | 0 |
English
polski
русский