Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT
Statystyki gracza BBC.
Łącznie gier: 170, średni ranking przeciwnika: 1414.1.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25x25 | 61 | 40 | 5 | 16 |
30x30 | 31 | 25 | 1 | 5 |
39x32 | 73 | 57 | 2 | 14 |
Przeciwnicy: 85.
EidoKropki to wolne oprogramowanie — daj je na swoją stronę! | Autorzy...
Statystyki gracza BBC.
Łącznie gier: 170, średni ranking przeciwnika: 1414.1.
plansza | Gier | wygranych | remisów | przegranych |
---|---|---|---|---|
20x20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25x25 | 61 | 40 | 5 | 16 |
30x30 | 31 | 25 | 1 | 5 |
39x32 | 73 | 57 | 2 | 14 |
Przeciwnicy: 85.