Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT

Znalezionych gier: 143, najnowsze na poczatku:

Datanr gryCzerwony (W)Niebieski (B)planszaZasadyWynik
2013-10-22 z181528 Maciej94 (1231) redwine (1136) 30 noT4 W+1
2013-02-18 z140888 redwine *ujemnadelta 25 stan B+R
2013-02-16 z140430 redwine Michał 30 stan B+12
2013-02-01 z137243 redwine *pannullizmatyk 30 stan B+4
2013-01-11 z132683 redwine *men 25 stan B+R
2012-12-09 z125631 redwine omnomnom 3932 noT4 B+R
2012-11-25 z122926 redwine omnomnom 3932 noT4 B+R
2012-11-04 z118597 nymphomaniac (1256) redwine (1130) 3932 noT4 W+R
2012-11-03 z118382 redwine _mac 3932 noT4 B+R
2012-10-19 z115777 redwine (1197) senny_mojrzesz (1058) 30 terr B+19
2012-10-17 z115452 redwine *mich 25 stan B+R
2012-10-14 z114959 redwine *marny 25 stan B+T
2012-10-12 z114408 redwine _mac 3932 noT4 B+R
2012-09-16 z110860 redwine _mac 3932 noT1 B+T
2012-09-15 z110737 redwine _mac 3932 noT1 B+T
2012-08-30 z108441 redwine _mac 30 noT1 B+R
2012-08-22 z107690 redwine _mac 3932 noT1 B+R
2012-07-28 z105327 redwine *mis 25 stan B+T
2012-07-15 z103979 redwine _mac 30 noT1 B+R
2012-07-13 z103772 redwine *michalek 25 stan B+R
2012-06-21 z100676 redwine *miska 25 stan B+F
2012-06-18 z100170 redwine *mac 30 stan B+R
2012-06-17 z99994 redwine *Adam 25 stan B+T
2012-05-21 z94840 Romeo (1271) redwine (1268) 30 noT1 W+T
2012-05-21 z94775 redwine *Mistrz Kropek 30 stan B+R
2012-05-17 z94073 redwine *marcin 30 stan B+R
2012-05-14 z93455 redwine (1201) morpheus (1191) 25 noT1 B+1
2012-04-20 z88361 redwine *tomek 25 stan B+T
2012-04-01 z84503 redwine *Miglanc 30 stan B+R
2012-04-01 z84469 redwine *Miglanc 30 stan B+T
2012-03-26 z83068 redwine Samsunek 20 stan B+T
2012-03-25 z82727 redwine (1122) cucumber (1096) 25 stan B+T
2012-03-15 z80672 redwine (1139) tomek1 (1074) 25 stan B+6
2012-03-15 z80660 redwine (1158) tomek1 (1055) 25 stan B+20
2012-03-12 z80099 redwine Mike18 30 stan B+1
2012-03-09 z79423 redwine (1093) tomek1 (1078) 30 noT1 B+T
2012-03-09 z79419 redwine (1110) tomek1 (1061) 30 noT1 B+R
2012-03-09 z79410 redwine *mi1 30 stan B+R
2012-03-05 z78596 redwine *Gamer 30 stan B+R
2012-02-24 z76744 redwine (1188) tomek1 (1133) 25 noT1 B+T
2012-02-19 z75570 redwine *magda 25 stan B+T
2012-02-14 z74562 redwine *mac 30 stan B+R
2012-01-27 z70358 Samsunek redwine 25 stan W+R
2012-01-22 z69261 M (1178) redwine (1148) 30 noT1 W+T
2011-12-16 z62968 redwine *Zagramorg Kudłaty 25 stan B+T
2011-12-15 z62748 redwine *damian 25 stan B+R
2011-12-02 z60638 redwine *Monika_18 20 stan B+R
2011-11-12 z57130 redwine (1166) PearlJam (1208) 30 stan B+R
2011-11-12 z57122 *magda redwine 25 stan W+R
2011-11-01 z55532 redwine senny_mojrzesz 25 terr B+R
2011-10-03 z51709 Dominik (1137) redwine (1134) 30 stan W+R
2011-09-29 z51341 redwine (1136) Marta (1000) 25 stan B+R
2011-09-04 z48912 redwine *Fleming 25 stan B+R
2011-09-02 z48737 redwine *martwica_mozgu 25 stan B+T
2011-09-02 z48735 redwine *martwica_mozgu 25 stan B+R
2011-09-02 z48733 redwine *martwica_mozgu 25 stan B+R
2011-08-27 z48327 redwine *Emblemat 30 stan B+R
2011-08-15 z47397 redwine *M 25 stan B+T
2011-07-29 z46103 redwine (1138) gremlin (1151) 20 stan B+1
2011-07-27 z45932 redwine *martynka 25 stan B+R
2011-07-12 z45057 redwine *szmaciura 25 stan B+R
2011-05-31 z39922 redwine *marika 25 stan B+R
2011-05-23 z38652 Marta (1113) redwine (1106) 25 stan W+4
2011-05-19 z38252 redwine *D1mon 25 stan B+8
2011-05-19 z38196 redwine *milena 20 stan B+R
2011-05-18 z37965 redwine (1153) mistrz (1258) 25 noT1 B+R
2011-05-09 z36923 Matej Kazijski (1200) redwine (1132) 25 stan W+T
2011-05-07 z36661 redwine (1168) Marta (1086) 25 stan B+15
2011-05-07 z36656 redwine *szmata 25 stan B+T
2011-05-04 z36172 redwine madziut 30 stan B+F
2011-05-03 z35969 Osmany Juantorena (1200) redwine (1197) 30 stan W+R
2011-05-01 z35615 redwine *Michał 20 stan B+R
2011-04-30 z35441 redwine *moi 25 stan B+T
2011-04-25 z34635 redwine *ślimak 25 stan B+42
2011-04-19 z33742 michals (1242) redwine (1217) 30 terr W+R
2011-04-19 z33697 redwine (1233) michals (1221) 30 terr B+R
2011-04-19 z33570 redwine *ziomek 25 stan B+R
2011-04-17 z33384 redwine maja 25 stan B+R
2011-04-14 z32766 redwine *Rasta Masta 20 stan B+T
2011-04-08 z31793 redwine SirMagda12 30 stan B+R
2011-04-04 z31208 redwine *KillingISmyBUSINESS 20 stan B+25
2011-04-04 z31198 redwine *MIKI 20 stan B+R
2011-04-03 z31066 redwine *madziut 25 stan B+R
2011-03-31 z30632 redwine *hmm 25 stan B+25
2011-03-27 z29993 *ślimak redwine 20 stan W+T
2011-03-25 z29732 redwine *ślimak 30 stan B+T
2011-03-25 z29699 redwine (1151) Marta (1145) 20 stan B+R
2011-03-24 z29522 redwine *MegadetH 20 stan B+T
2011-03-23 z29377 redwine *ślimak 25 stan B+T
2011-03-21 z29078 redwine *Rasta Masta 20 stan B+1
2011-03-21 z29065 redwine *Kszemeg 20 stan B+24
2011-03-21 z29057 redwine *Kszemeg 20 stan B+R
2011-03-20 z28838 redwine *zagrałbym 20 stan B+T
2011-03-20 z28788 redwine *hmm 20 stan B+T
2011-03-20 z28748 Minerva (1200) redwine (1166) 20 stan W+21
2011-03-16 z28227 redwine *mala mi 20 stan B+T
2011-03-15 z28073 redwine *Rasta Masta 25 stan B+R
2011-03-13 z27713 redwine *MegadetH 20 stan B+60
2011-03-11 z27531 redwine *blum 20 stan B+T
2011-03-10 z27425 Mihey (1217) redwine (1181) 30 noT1 W+R
2011-03-10 z27322 redwine *MegadetH 20 stan B+T
2011-03-09 z27164 redwine *Mary Hc 20 stan B+R
2011-03-07 z26957 redwine Miodowe Cheerios 30 stan B+3
2011-03-05 z26648 redwine Miodowe Cheerios 30 stan B+47
2011-03-01 z26206 *redwine *Rasta Masta 25 stan B+T
2011-02-23 z25206 *redwine *gram by wygrać 25 stan B+R
2011-02-17 z24156 *redwine *przemek 25 stan B+R
2011-02-15 z23818 *redwine *minir 20 stan B+R
2011-02-13 z23555 *redwine Anytamagic 30 noT1 B+T
2011-02-08 z22810 *redwine *mat 25 stan B+T
2011-02-08 z22796 *redwine *blum 20 stan B+6
2011-02-07 z22610 *redwine Adam 30 stan B+R
2011-02-07 z22557 *mat *redwine 20 stan W+R
2011-02-03 z21947 *redwine *mat 25 stan B+T
2011-02-03 z21909 *redwine *Mr Przemysław 20 stan B+69
2011-02-03 z21898 *redwine *Mr Przemysław 20 stan B+R
2011-02-02 z21644 *redwine Samsunek 20 stan B+10
2011-01-31 z21307 *redwine *mat 25 stan B+T
2011-01-30 z20952 *redwine *Przemeczek 20 stan B+T
2011-01-30 z20940 *redwine *Przemeczek 20 stan B+T
2011-01-25 z20000 *redwine *monczo 30 stan B+R
2010-12-12 z11298 *redwine *Homo Andertalensis 30 stan B+T
2010-12-12 z11228 *redwine *Bambarbia 20 stan B+12
2010-12-12 z11203 *redwine *madziut 20 stan B+R
2010-12-11 z11069 *redwine *Tomekk 20 stan B+9
2010-12-10 z10924 *Coma *redwine 20 stan W+R
2010-12-05 z9804 *redwine *mk_cafe 20 stan B+R
2010-12-05 z9799 *redwine *Michał 20 stan B+R
2010-12-05 z9761 *redwine *klawy klemens 30 stan B+T
2010-11-30 z8732 *redwine *mk_cafe 20 stan B+2
2010-11-30 z8697 *redwine *Michał 25 stan B+19
2010-11-30 z8689 *redwine DejwM 20 stan B+R
2010-11-22 z7285 *tomek83 *redwine 20 stan W+R
2010-11-19 z6899 *rastaman *redwine 20 stan W+R
2010-11-17 z6537 *redwine *michal 30 stan B+24
2010-11-16 z6371 *redwine *mega 20 stan B+R
2010-11-14 z6172 *redwine *adam 20 stan B+R
2010-11-14 z6169 *redwine *adam 20 stan B+4
2010-11-14 z6134 *redwine *Michael Angelo 20 stan B+12
2010-11-11 z5693 *RmFMAXXX *redwine 20 stan W+R
2010-11-11 z5679 *redwine *RmFMAXXX 20 stan B+R
2010-11-11 z5665 *redwine *mistrz 20 stan B+18
2010-11-08 z5256 *Adams *redwine 20 stan W+39