Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT

Znalezionych gier: 115, najnowsze na poczatku:

Datanr gryCzerwony (W)Niebieski (B)planszaZasadyWynik
2020-12-19 z351816 Michał (1269) Prost (1221) 3932 noT1 B+R
2020-12-03 z351329 senny_mojrzesz (1200) Prost (1114) 3932 noT1 B+R
2018-09-29 z337040 Prost MisterX 3932 noT4 B+R
2018-09-29 z337039 MisterX (1145) Prost (1097) 3932 noT1 B+R
2018-07-17 z336287 ob1ako,*ProstoTvar MisterX,*nexmm 3932 noT4 W+T
2018-07-17 z336286 ob1ako,*ProstoTvar MisterX,*nexmm 3932 noT4 W+R
2016-05-24 z307219 YA_tmb (1311) Prost13 (1285) 3932 noT1 W+1
2016-05-24 z307211 Prost13 (1301) YA_tmb (1295) 3932 noT1 B+R
2016-04-10 z302647 Prost13 (1245) DenM (1126) 3932 noT1 B+R
2016-03-19 z300143 Dimon1440 (1442) Prost13 (1274) 3932 noT1 W+R
2016-03-14 z299576 Prost13 (1212) giftige Blume (1205) 30 terr W+R
2015-01-07 z249089 *optimist Prostyle 30 terr W+R
2014-04-11 z208731 *nickname *Prosto_Tak 25 terr W+R
2013-12-07 z189755 *prosto *mona liza 25 terr 0
2013-12-07 z189746 Mnad *prosto 25 terr W+R
2013-12-07 z189743 Mnad *prosto 25 terr W+R
2013-06-04 z160624 maja (1310) ślimak prostitute (1200) 20 noT1 W+40
2013-06-04 z160620 ślimak (1163) kretes_prostitute_ (1234) 3932 noT1 W+53
2013-06-04 z160616 ślimak (1178) kretes_prostitute_ (1219) 3932 noT1 B+R
2013-06-04 z160610 ślimak (1160) kretes_prostitute_ (1237) 3932 noT1 W+101
2013-06-04 z160603 maja (1312) kretes_prostitute_ (1235) 20 noT1 0
2013-06-03 z160503 maja (1310) kretes_prostitute_ (1200) 20 noT1 B+R
2012-09-27 z112448 Prost (1143) Mandriq (1136) 25 stan B+R
2012-09-17 z110916 Maxim (1440) Prost (1312) 30 noT1 W+R
2012-09-16 z110822 Prost (1315) Klim (1253) 30 noT1 W+R
2012-09-13 z110382 smoke (1224) Prost (1247) 30 noT1 W+R
2012-05-26 z95801 Prost (1245) Tem13 (1153) 30 noT1 W+R
2012-05-25 z95554 Prost (1229) mason (1206) 3932 noT1 W+R
2012-05-24 z95418 Prost (1198) Tem13 (1145) 30 stan W+R
2012-05-24 z95403 Prost (1217) Tem13 (1126) 30 stan B+R
2012-05-21 z94788 Prost (1202) aaaSashaMGGU (1240) 3932 noT1 W+R
2012-05-19 z94524 Prost (1185) tomek1 (1174) 30 noT4 W+T
2012-05-18 z94296 Prost (1179) tomek1 (1170) 30 noT4 W+R
2012-05-14 z93513 Tem13 (1224) Prost (1145) 30 stan W+34
2012-05-13 z93318 Prost (1155) aaaSashaMGGU (1233) 3932 noT1 B+R
2012-05-12 z92985 Prost (1176) moni (917) 25 stan W+20
2012-05-09 z92201 Prost (1226) tomek1 (1179) 30 noT4 B+R
2012-05-09 z92174 Prost (1227) tomek1 (1188) 30 stan W+R
2012-05-09 z92154 Prost (1205) tomek1 (1203) 30 noT4 B+R
2012-05-09 z92148 Rambo (1296) Prost (1219) 30 stan W+R
2012-05-01 z90252 mason (1195) Prost (1172) 30 stan B+R
2012-04-26 z89446 Prost (1175) Mike18 (1132) 30 noT1 W+24
2012-03-30 z84069 mala mi (1388) Prost (1171) 30 stan W+R
2012-03-30 z84059 mala mi (1378) Prost (1181) 30 stan W+R
2012-03-30 z83998 Maxim (1377) Prost (1114) 30 stan B+R
2012-03-30 z83979 Prost (1130) tomek1 (1111) 30 noT1 B+T
2012-03-30 z83956 Prost (1117) tomek1 (1095) 30 noT1 B+T
2012-03-30 z83954 Prost (1134) tomek1 (1078) 30 noT1 B+T
2012-03-29 z83666 mala mi (1343) Prost (1150) 30 stan W+R
2012-03-29 z83658 mala mi (1332) Prost (1161) 30 stan W+R
2012-03-28 z83605 Prost (1191) tomek1 (1095) 30 noT1 W+R
2012-03-28 z83604 Prost (1211) tomek1 (1075) 30 noT1 B+T
2012-03-28 z83602 Prost (1198) tomek1 (1088) 30 noT1 W+R
2012-03-28 z83595 Prost (1184) tomek1 (1102) 30 noT1 W+R
2012-03-28 z83592 Prost (1169) tomek1 (1117) 30 noT1 W+R
2012-03-26 z83050 tomek1 (1094) Prost (1084) 30 noT1 B+R
2012-03-18 z81295 mala mi (1249) Prost (1010) 30 stan W+R
2012-03-15 z80649 *Prost *ZOMA 25 stan B+R
2012-03-06 z78810 *Gamer *Prost 25 stan W+23
2012-02-21 z76082 Prost *milena 25 stan B+R
2012-01-25 z69867 Nodame Cantabile (1099) Prost (1053) 30 stan W+R
2012-01-16 z68107 mala mi (1274) Prost (1003) 30 stan W+R
2012-01-14 z67823 Emperor (1218) Prost (1016) 30 noT1 W+R
2012-01-12 z67546 mala mi (1314) Prost (1034) 30 stan W+R
2012-01-11 z67410 mala mi (1304) Prost (1045) 30 stan W+T
2012-01-11 z67403 mala mi (1296) Prost (1054) 30 stan W+T
2012-01-11 z67302 Prost *Melhior 25 stan B+R
2012-01-11 z67301 Prost *Melhior 25 stan B+R
2012-01-11 z67297 Prost *Milena 25 stan W+7
2012-01-11 z67295 mala mi (1296) Prost (1078) 30 stan W+13
2012-01-11 z67269 Prost (1065) Michał (959) 25 stan W+29
2012-01-09 z67096 mala mi (1307) Prost (1119) 30 stan B+R
2012-01-09 z67026 *PearlJam Prost 30 stan W+R
2012-01-09 z66989 Redmerid (1200) Prost (1094) 30 stan B+R
2012-01-07 z66646 mala mi (1279) Prost (1166) 30 stan W+R
2012-01-07 z66644 *meehow Prost 30 stan B+61
2012-01-07 z66626 mala mi (1265) Prost (1180) 30 stan W+R
2012-01-06 z66538 *Fleming Prost 30 stan B+F
2012-01-05 z66249 Prost Mihey 87 3932 noT1 B+R
2012-01-03 z65860 mala mi *Prost 25 stan W+R
2011-12-31 z65452 mala mi *Prost 25 stan W+R
2011-12-25 z64333 *Prost gremlin 25 noT1 B+T
2011-12-02 z60692 *michał *WALĘ PROSTO W RYJ 25 stan B+38
2011-11-29 z60160 mala mi (1249) Prost (1155) 30 stan W+R
2011-11-29 z60111 mala mi (1252) Prost (1169) 30 stan W+R
2011-11-24 z59326 Dominik1993 (1159) Prost (1157) 30 stan B+R
2011-11-19 z58375 mala mi (1290) Prost (1132) 30 stan B+R
2011-11-19 z58366 M (1139) Prost (1116) 30 stan B+R
2011-11-19 z58304 Agent_Tomek (1242) Prost (1143) 30 stan W+R
2011-11-18 z58132 mala mi (1242) Prost (1138) 30 stan W+R
2011-11-18 z58129 Prost (1123) Michał (1078) 30 stan W+14
2011-11-17 z57913 PearlJam *Prost 30 stan W+T
2011-11-17 z57900 MONGOL *Prost 30 stan B+10
2011-11-15 z57678 *PROSTOzSokołowa *Ziemo 25 stan B+R
2011-11-15 z57655 PROSTO Dominik1993 30 stan W+R
2011-11-14 z57403 *Ziemo *walPROSTOzmostu 25 stan B+R
2011-11-14 z57400 *dżemor *walPROSTOzmostu 25 stan W+R
2011-11-13 z57327 PROSTO Dominik1993 30 stan B+R
2011-11-13 z57275 *walPROSTOzmostu *Maks 20 stan B+T
2011-11-13 z57199 *domi *walPROSTOzmostu 25 stan B+R
2011-11-12 z57117 Dominik1993 *Prost 30 stan B+8
2011-11-12 z57108 *DamianO *Prost 30 stan B+9
2011-11-12 z57076 *adam *walPROSTOzmostu 25 stan 0
2011-11-12 z57025 *salm Prost 30 stan W+R
2011-11-12 z57021 Prost *salm 25 stan B+R
2011-11-11 z56855 *walPROSTOzmostu *salm 25 stan W+T
2011-11-09 z56517 *walPROSTOzmostu *salm 25 stan B+T
2011-11-08 z56419 *Prost *monika 25 stan W+T
2011-11-07 z56299 *Mariola *walPROSTOzmostu 25 stan B+18
2011-11-04 z55793 *Marcin *Prost 30 stan B+R
2011-11-03 z55756 *michal *Prost 30 stan B+14
2011-11-03 z55720 mala mi *Prost 30 stan W+R
2011-11-03 z55707 *Tomasz Problem *Prost 30 stan W+30
2011-10-28 z54909 mala mi *Prost 30 stan W+R
2011-10-22 z54157 mala mi *Prost 30 stan W+30