Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT

Znalezionych gier: 3005, najnowsze na poczatku:

Datanr gryCzerwony (W)Niebieski (B)planszaZasadyWynik
2022-11-30 z364007 Оля (1147) Bushman (919) 25 noT1 B+R
2022-11-23 z363896 Tatar (1164) Bushman (895) 25 terr B+R
2022-11-23 z363895 Tatar (1190) Bushman (869) 25 noT1 B+R
2022-11-23 z363894 Tatar (1218) Bushman (841) 25 noT1 B+R
2022-11-22 z363881 Michał (1256) wolan (1299) 25 terr W+7 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-21 z363857 Оля (1175) Bushman (813) 25 noT1 B+T
2022-11-01 z363400 PointBlack (1052) Bushman (851) 25 noT1 B+4
2022-07-22 z361456 Murasaki (1499) Lev 1 (987) 25 noT4 W+R
2022-07-22 z361446 YAoneNA (1288) Murasaki (1469) 25 terr B+R
2022-07-22 z361445 YAoneNA (1299) Murasaki (1458) 25 terr B+R
2022-07-20 z361397 Murasaki (1438) V9_THC (1259) 25 terr W+T
2022-07-20 z361396 Murasaki (1427) V9_THC (1270) 25 terr W+R
2022-07-19 z361356 Murasaki (1396) Griffith (1203) 25 terr W+R
2022-07-17 z361296 Murasaki (1317) THC (1270) 25 terr W+R
2022-01-09 z358642 Rustamov Vadym (1316) Полинка (1167) 25 noT1 W+T
2021-10-01 z357025 Добрый пёс (1200) michals_reaktywacja (1185) 25 terr B+T
2021-08-30 z356730 mrSat (1158) PointBlack (1101) 25 noT1 W+R
2021-03-09 z354019 Michał (1433) Ben (1247) 25 terr W+R
2021-02-26 z353747 amper (1200) Ben (1176) 25 terr W+R
2021-02-17 z353546 grzesiek2f (1369) Michał (1524) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-02-13 z353401 Meardin (1595) Играю в точки (1197) 25 noT1 W+R
2021-02-11 z353326 nexmm (1702) Контранимк (1200) 25 noT1 W+R
2021-01-20 z352651 Emilia_ (1201) Лина 3 (1129) 25 terr W+R
2021-01-11 z352319 Michał (1437) kretes (1342) 25 terr W+8
2021-01-04 z352145 TatarPL (1099) mskora1 (1180) 25 terr B+R
2020-12-27 z352002 nexmm (1648) Zhyjiuk (1210) 25 noT1 W+R
2020-12-20 z351834 Michał (1267) Leokles1 (1237) 25 terr W+R
2020-11-29 z351196 Michał (1220) GKV (1108) 25 terr W+R
2020-11-25 z351057 GKV (1131) Ramirez (899) 25 terr B+R
2020-11-25 z351053 GKV (1156) Ramirez (874) 25 terr B+R
2020-11-25 z351047 GKV (1166) Ramirez (864) 25 terr B+R
2020-11-24 z351018 GKV (1194) Ramirez (851) 25 terr B+R
2020-11-24 z351011 timostar (1218) Иванов (1224) 25 noT1 W+R
2020-11-23 z350967 GKV (1173) Ramirez (872) 25 terr B+R
2020-11-21 z350907 GKV (1137) Ramirez (908) 25 terr B+R
2020-11-20 z350878 MaatKaRa (1200) GKV (1143) 25 terr W+R
2020-11-19 z350832 GKV (1146) Ramirez (914) 25 terr B+T
2020-11-16 z350712 Wiekowy_Ser (1253) senny_mojrzesz (1197) 25 terr B+R
2020-11-10 z350461 grzesiek2f (1477) senny_mojrzesz (1213) 25 terr B+20 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2020
2020-11-09 z350399 Hadrian (1307) senny_mojrzesz (1194) 25 terr B+R
2020-11-08 z350303 senny_mojrzesz (1186) Aku (1153) 25 terr W+R
2020-07-12 z347826 Лёха Монтана (1156) Bushman (961) 25 noT1 B+16
2020-05-19 z346531 nexmm (1826) нікнейм (1426) 25 terr W+R
2020-05-19 z346530 nexmm (1823) нікнейм (1429) 25 terr W+R
2020-05-19 z346529 nexmm (1819) нікнейм (1433) 25 terr W+R
2020-05-19 z346528 nexmm (1815) нікнейм (1437) 25 terr W+R
2020-05-19 z346527 nexmm (1811) нікнейм (1441) 25 terr W+R
2020-05-19 z346526 nexmm (1807) нікнейм (1445) 25 terr W+R
2020-05-19 z346525 nexmm (1802) нікнейм (1450) 25 terr W+R
2020-05-19 z346524 nexmm (1797) нікнейм (1455) 25 terr W+R
2020-05-19 z346523 nexmm (1792) нікнейм (1460) 25 terr W+R
2020-05-19 z346522 nexmm (1786) нікнейм (1466) 25 terr W+R
2020-05-19 z346521 nexmm (1780) нікнейм (1472) 25 terr W+R
2020-05-19 z346520 nexmm (1773) нікнейм (1479) 25 terr W+R
2020-05-19 z346519 nexmm (1766) нікнейм (1486) 25 terr W+R
2020-05-19 z346518 nexmm (1758) нікнейм (1494) 25 terr W+R
2020-05-19 z346517 nexmm (1750) нікнейм (1502) 25 terr W+R
2020-05-19 z346516 nexmm (1741) нікнейм (1511) 25 terr W+R
2020-05-19 z346515 nexmm (1731) нікнейм (1521) 25 terr W+R
2020-05-19 z346514 nexmm (1721) нікнейм (1531) 25 terr W+R
2020-05-19 z346513 nexmm (1710) нікнейм (1542) 25 terr W+R
2020-05-19 z346512 nexmm (1698) нікнейм (1554) 25 terr W+R
2020-05-19 z346511 nexmm (1685) нікнейм (1567) 25 terr W+R
2020-05-19 z346510 nexmm (1671) нікнейм (1581) 25 terr W+R
2020-05-19 z346509 nexmm (1657) нікнейм (1595) 25 terr W+R
2020-05-19 z346508 nexmm (1642) нікнейм (1610) 25 terr W+R
2020-04-07 z345310 Michał (1412) Лина 3 (1185) 25 terr W+R
2020-04-05 z345213 ósemka (1699) nexmm (1657) 25 terr W+T
2020-04-02 z345088 nexmm (1700) Полковник Мэтрикс (1220) 25 terr W+R
2020-04-01 z345070 nexmm (1692) YAoneNA (1303) 25 terr W+R
2020-03-31 z345031 nexmm (1686) COVID_19 (1200) 25 terr W+R
2020-03-15 z344436 Michał (1516) Skif (1377) 25 terr W+R
2020-03-11 z344367 Mie Jump (1301) P13RZ (1200) 25 noT1 W+F
2020-02-20 z344133 Mie Jump (1290) Ace Mocha (1125) 25 noT1 W+F
2020-02-06 z344029 Mie Jump (1313) Ace Mocha (1102) 25 noT1 B+F
2020-02-05 z344020 Mie Jump (1303) Ace Mocha (1112) 25 noT1 W+F
2020-02-05 z344019 Mie Jump (1292) Ace Mocha (1123) 25 noT1 W+R
2020-02-03 z344003 Skif (1405) Michał (1507) 25 terr B+R
2020-01-31 z343981 Mie Jump (1315) Ace Mocha (1100) 25 noT1 B+F
2020-01-31 z343980 Mie Jump (1305) Ace Mocha (1110) 25 noT1 W+F
2020-01-29 z343966 Mie Jump (1294) Ace Mocha (1121) 25 noT1 W+R
2020-01-27 z343959 Mie Jump (1282) Ace Mocha (1133) 25 noT1 W+R
2020-01-26 z343950 Mie Jump (1270) Ace Mocha (1145) 25 noT1 W+F
2020-01-20 z343917 Mie Jump (1257) Ace Mocha (1158) 25 noT1 W+R
2020-01-17 z343905 Ace Mocha (1172) Mie Jump (1243) 25 noT1 B+F
2020-01-16 z343899 Mie Jump (1228) Ace Mocha (1187) 25 noT1 W+R
2020-01-15 z343893 Mie Jump (1246) Ace Mocha (1169) 25 noT1 B+F
2020-01-14 z343887 Mie Jump (1231) Ace Mocha (1184) 25 noT1 W+R
2020-01-13 z343880 Mie Jump (1249) Ace Mocha (1166) 25 noT1 B+F
2020-01-12 z343872 Mie Jump (1269) Ace Mocha (1146) 25 noT1 B+R
2020-01-12 z343868 Mie Jump (1256) Ace Mocha (1159) 25 noT1 W+R
2020-01-11 z343858 Mie Jump (1276) Ace Mocha (1139) 25 noT1 B+R
2020-01-10 z343841 Mie Jump (1263) Ace Mocha (1152) 25 noT1 W+92
2020-01-09 z343832 Mie Jump (1249) Ace Mocha (1166) 25 noT1 W+115
2020-01-08 z343825 Mie Jump (1234) Ace Mocha (1181) 25 noT1 W+90
2020-01-03 z343793 Mie Jump (1252) Ace Mocha (1163) 25 noT1 B+F
2020-01-01 z343783 Mie Jump (1272) Ace Mocha (1143) 25 noT1 B+F
2019-12-31 z343770 Mie Jump (1259) Ace Mocha (1156) 25 noT1 W+R
2019-12-28 z343737 Mie Jump (1279) Ace Mocha (1136) 25 noT1 B+R
2019-12-24 z343641 Ace Mocha (1149) Mie Jump (1266) 25 noT1 B+27
2019-12-20 z343556 Mie Jump (1238) Ace Mocha (1177) 25 noT1 W+76
2019-12-17 z343541 nexmm (1528) MisterX (1197) 25 noT4 W+R
2019-12-17 z343540 nexmm (1522) MisterX (1203) 25 noT4 W+R
2019-12-17 z343539 nexmm (1516) MisterX (1209) 25 noT4 W+R
2019-12-09 z343462 Mie Jump (1285) Ace Mocha (1157) 25 noT1 B+R
2019-12-09 z343460 Ace Mocha (1136) Mie Jump (1306) 25 noT1 W+F
2019-12-07 z343440 nexmm (1451) Полковник Мэтрикс (1243) 25 terr W+R
2019-12-07 z343439 nexmm (1443) Изич (1200) 25 terr W+R
2019-12-06 z343431 nexmm (1433) GKV (929) 25 terr W+R
2019-12-04 z343417 Ace Mocha (1120) A33N (1110) 25 noT1 W+T
2019-12-03 z343409 A33N (1143) Ace Mocha (1087) 25 noT1 B+48
2019-12-03 z343402 Ace Mocha (1112) Mie Jump (1296) 25 noT1 B+67
2019-12-02 z343393 Mie Jump (1319) Ace Mocha (1089) 25 noT1 B+R
2019-12-01 z343378 Mie Jump (1310) Ace Mocha (1098) 25 terr W+R
2019-11-29 z343352 Ace Mocha (1061) A33N (1180) 25 terr W+5
2019-11-29 z343349 Mie Jump (1301) Ace Mocha (1070) 25 terr W+R
2019-11-28 z343340 A33N (1200) Ace Mocha (1050) 25 terr B+R
2019-11-28 z343337 Ace Mocha (1037) GKV (920) 25 terr W+F
2019-11-28 z343336 Mie Jump (1293) Ace Mocha (1045) 25 terr W+T
2019-11-28 z343335 Mie Jump (1284) Ace Mocha (1054) 25 terr W+T
2019-11-28 z343334 Ace Mocha (1064) Mie Jump (1274) 25 terr B+89
2019-11-26 z343293 Ace Mocha (1074) Mie Jump (1264) 25 terr B+63
2019-11-26 z343292 Ace Mocha (1085) Mie Jump (1253) 25 terr B+49
2019-11-21 z343188 Mie Jump (1241) Ace Mocha (1097) 25 terr W+45
2019-11-21 z343187 Mie Jump (1228) Ace Mocha (1110) 25 terr W+53
2019-11-20 z343179 Mie Jump (1214) Ace Mocha (1124) 25 terr W+41
2019-11-17 z343059 Mie Jump (1199) Ace Mocha (1139) 25 terr W+20
2019-11-16 z343045 Mie Jump (1217) Ace Mocha (1145) 25 terr B+R
2019-11-16 z343042 Mie Jump (1222) Ace Mocha (1159) 25 terr W+F
2019-11-14 z343033 Mie Jump (1207) Ace Mocha (1174) 25 terr W+50
2019-11-12 z343023 Mie Jump (1200) GKV (904) 25 terr W+R
2019-07-19 z341787 nexmm (1417) Klown (1200) 25 terr W+R
2019-07-18 z341783 nexmm (1407) FOFAN (1200) 25 terr W+10
2019-01-27 z339652 Michał (1620) nemmerle5 (1543) 25 terr B+R
2019-01-25 z339584 Skif (1468) ósemka (1743) 25 terr B+R
2019-01-22 z339531 nexmm (1201) Savage3D (1200) 25 noT1 W+R
2019-01-14 z339288 senny_mojrzesz (1169) TatarPL (1133) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-13 z339283 Michał (1581) nemmerle5 (1542) 25 terr B+R
2019-01-12 z339228 Michał (1568) Лина 3 (1241) 25 terr W+R
2019-01-07 z339118 mala mi (1612) pawel_ (1776) 25 terr W+15 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-06 z339088 Michał (1573) mala mi (1609) 25 terr B+8 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-05 z339049 grzesiek2f (1447) mala mi (1620) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-05 z339042 pomocnik (1449) TatarPL (1152) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-04 z339038 Meardin (1612) skyandsand (1523) 25 terr W+R
2018-12-29 z338896 nemmerle5 (1381) ant23 (1341) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-29 z338886 mala mi (1604) Белорус (1590) 25 noT4 W+15
2018-12-29 z338882 Meardin (1629) mala mi (1587) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-28 z338861 kubusio (1833) mala mi (1563) 25 noT1 B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-28 z338860 Белорус (1608) mala mi (1545) 25 noT1 B+18
2018-12-15 z338441 Лина 1 (1197) Ramirez (1178) 25 terr B+R
2018-12-14 z338322 Michał (1615) Meardin (1636) 25 terr W+27
2018-12-14 z338319 Michał (1615) Meardin (1636) 25 terr W+27
2018-11-27 z337911 wolan (1474) ósemka (1761) 25 terr B+R
2018-11-17 z337703 TatarPL (1128) nemmerle5 (1358) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2018
2018-10-31 z337469 kubusio (1842) nemmerle5 (1267) 25 terr B+R
2017-12-24 z332106 Michał (1685) Meardin (1607) 25 terr W+7
2017-12-24 z332101 Meardin (1604) Jacub (1211) 25 terr W+R
2017-12-24 z332098 Meardin (1600) Jacub (1215) 25 noT1 W+3
2017-12-22 z332023 Michał (1684) garnek (1176) 25 terr W+R
2017-12-22 z332006 Meardin (1597) garnek (1200) 25 terr W+19
2017-12-09 z331621 mala mi (1543) skyandsand (1603) 25 terr W+R
2017-12-09 z331617 mala mi (1541) skyandsand (1605) 25 terr W+R
2017-11-26 z331259 Meardin (1631) Michał (1675) 25 terr B+R
2017-11-19 z331110 Meardin (1613) Michał (1693) 25 terr W+1
2017-11-16 z331019 kubusio (1853) Michał (1671) 25 terr B+1
2017-11-09 z330826 nemmerle5 (1216) TatarPL (1153) 25 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-10-22 z330343 mala mi (1567) Michał (1690) 25 terr B+R
2017-10-07 z329975 Latnera (1354) Michał (1684) 25 terr B+R
2017-10-07 z329974 Latnera (1360) Michał (1678) 25 terr B+R
2017-09-30 z329885 Rastaman (1200) DIDIDI (1200) 25 terr W+R
2017-09-18 z329709 kubusio (1877) Michał (1655) 25 terr B+R
2017-07-19 z328721 Metri (1232) GKV (1185) 25 noT1 W+R
2017-07-18 z328717 point (1244) Metri (1216) 25 noT1 B+R
2017-07-18 z328716 GKV (1201) Metri (1200) 25 terr B+R
2017-06-21 z328136 mala mi (1544) GKV (1230) 25 noT1 W+R
2017-05-21 z327012 Michał (1700) GRA W KROPKI (1302) 25 terr W+R
2017-05-15 z326840 sto (1224) Mogicanin (1107) 25 terr B+R
2017-05-05 z326470 Michał (1686) skyandsand (1619) 25 terr W+R
2017-05-05 z326469 mala mi (1557) Michał (1673) 25 terr B+17
2017-04-30 z326226 mala mi (1571) Michał (1659) 25 terr B+10
2017-03-27 z324177 алёха (1166) den_man 11 (1194) 25 stan B+R
2017-02-02 z321671 Michał (1676) voltagetester (1430) 25 terr W+R
2017-02-02 z321670 Michał (1667) voltagetester (1439) 25 terr W+R
2017-01-31 z321638 Michał (1654) Skif (1547) 25 terr W+R
2016-12-30 z320133 senny_mojrzesz (1235) TatarPL (1168) 25 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2016
2016-12-19 z319681 Michał (1660) kretes (1481) 25 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2016
2016-12-11 z319226 serenity (1358) Michał (1645) 25 terr B+R
2016-12-11 z319225 serenity (1365) Michał (1638) 25 terr B+R
2016-12-10 z319217 Dimon1440 (1373) Michał (1630) 25 terr B+R
2016-12-09 z319184 Apopheos (1525) Michał (1617) 25 terr B+5
2016-12-04 z318915 Meardin (1616) skyandsand (1570) 25 terr W+2
2016-10-08 z315756 май (1421) Limbo (1316) 25 noT4 B+T
2016-10-08 z315745 Michał (1706) skyandsand (1508) 25 terr W+R
2016-10-08 z315744 Michał (1695) skyandsand (1519) 25 terr W+R
2016-10-08 z315743 Michał (1684) skyandsand (1530) 25 terr W+R
2016-10-07 z315718 алёха (1214) mister (1200) 25 terr B+R
2016-09-15 z314566 Henry (1228) Decim (1200) 25 terr B+T
2016-09-02 z314003 Michał (1705) truf (1146) 25 terr W+39
2016-09-02 z313998 Michał (1704) truf (1147) 25 terr W+R
2016-08-27 z313726 mala mi (1489) Андрей Андруш (1380) 25 terr W+22
2016-08-19 z313331 Buckingam (1200) japacenko (966) 25 terr W+R
2016-08-05 z312570 Black (1251) mantex (1317) 25 terr B+R
2016-08-03 z312492 Skif (1507) mantex (1314) 25 terr B+R
2016-08-02 z312417 _поль (1170) mantex (1322) 25 terr B+R
2016-08-01 z312365 mantex (1291) ósemka (1791) 25 terr W+1
2016-07-31 z312301 skyandsand (1372) ósemka (1788) 25 terr B+R
2016-07-31 z312300 skyandsand (1375) ósemka (1785) 25 terr B+R
2016-07-30 z312273 trebeter (1189) ósemka (1784) 25 terr B+T
2016-07-23 z311924 ósemka (1771) mantex (1276) 25 terr W+R
2016-07-17 z311543 skyandsand (1389) Michał (1695) 25 terr B+R
2016-07-17 z311541 skyandsand (1396) Michał (1688) 25 terr B+R
2016-07-17 z311529 mantex (1370) ósemka (1768) 25 terr B+T
2016-07-17 z311524 mantex (1374) ósemka (1764) 25 terr B+R
2016-07-17 z311522 лолоп (1230) mantex (1362) 25 terr B+R
2016-07-17 z311521 Michał (1716) mantex (1334) 25 terr B+R
2016-07-17 z311519 Michał (1712) mantex (1338) 25 terr W+R
2016-07-09 z311046 Андрей Андруш (1257) mantex (1394) 25 terr B+R
2016-07-09 z311037 mala mi (1618) mantex (1370) 25 terr B+4
2016-07-09 z311031 mala mi (1609) mantex (1379) 25 terr W+R
2016-07-09 z311023 pentium (1216) mantex (1381) 25 terr W+R
2016-07-09 z311019 pentium (1200) Fern (1189) 25 terr W+R
2016-06-26 z310042 Michał (1727) mantex (1360) 25 terr W+R
2016-06-26 z310041 Michał (1722) mantex (1365) 25 terr W+R
2016-06-22 z309757 wiadomy (1182) mantex (1340) 25 terr B+28
2016-06-21 z309702 wolan (1335) Michał (1718) 25 terr B+R
2016-06-21 z309633 brydz (1208) mantex (1327) 25 terr B+T
2016-06-20 z309620 шо то (1298) mantex (1300) 25 noT1 B+R
2016-06-18 z309464 Michał (1707) kretes (1546) 25 terr W+R
2016-06-17 z309396 Dimon1440 (1497) Лад (1300) 25 noT1 W+R
2016-06-07 z308532 Michał (1673) Skif (1526) 25 noT1 W+R
2016-06-05 z308332 Timer (1222) John_UA (1200) 25 terr W+R
2016-05-28 z307658 mala mi (1659) kretes (1439) 25 terr W+R
2016-05-22 z306911 kretes (1414) Michał (1729) 25 terr B+R
2016-05-21 z306826 ПоВеЛиТеЛь (1173) mantex (1300) 25 noT1 B+T
2016-05-21 z306825 ПоВеЛиТеЛь (1186) mantex (1287) 25 noT1 B+8
2016-05-21 z306822 ПоВеЛиТеЛь (1200) mantex (1273) 25 noT1 B+4
2016-05-14 z306083 Timer (1204) belka305 (1200) 25 terr W+T
2016-05-13 z305975 Спанч Боб (1257) Emptiness (1200) 25 terr B+R
2016-05-13 z305902 Rotfuchs (1200) Fotomir74 (1099) 25 terr B+R
2016-05-10 z305556 Timer (1189) Fotomir74 (1143) 25 terr W+10
2016-05-10 z305540 Fotomir74 (1125) Лад (1202) 25 noT1 W+R
2016-05-10 z305537 Dimon1440 (1497) Kobi (1217) 25 terr W+R
2016-05-10 z305536 Dimon1440 (1489) Kobi (1225) 25 terr W+R
2016-05-07 z305361 tryton (1216) Timer (1172) 25 terr B+R
2016-05-05 z305183 Meardin (1567) zxsanny (1150) 25 noT1 W+R
2016-05-05 z305181 Meardin (1564) zxsanny (1153) 25 noT1 W+R
2016-05-05 z305176 Meardin (1561) zxsanny (1156) 25 terr W+R
2016-05-04 z305122 Kobi (1189) mr J (1184) 25 terr B+R
2016-05-04 z305100 Timer (1208) mantex (1200) 25 noT1 B+1
2016-05-02 z304841 Kobi (1205) Timer (1192) 25 terr B+R
2016-05-01 z304840 Kobi (1222) Timer (1175) 25 terr B+R
2016-04-24 z304149 Аватар (1185) Timer (1154) 25 terr B+R
2016-04-24 z304135 бумбараш (1200) Timer (1125) 25 terr B+R
2016-04-24 z304132 Timer (1109) Ада Белоцерковская (1107) 25 terr W+R
2016-04-22 z303975 Марго (1200) Timer (1090) 25 terr B+2
2016-04-21 z303877 Dimon1440 (1427) extatic (1190) 25 noT1 W+R
2016-04-20 z303761 avanti (1716) Meardin (1508) 25 terr B+13 Liga kropki.legion.pl sezon 13
2016-04-19 z303610 Lancelot (1107) Timer (1090) 25 terr B+R
2016-04-17 z303400 DenM (1165) ФФффф (1250) 25 noT4 W+T
2016-04-17 z303397 DenM (1145) ФФффф (1288) 25 noT4 W+T
2016-04-11 z302791 kubusio (1834) Michał (1698) 25 noT4 B+R
2016-04-11 z302788 kubusio (1855) Michał (1677) 25 noT4 B+R
2016-04-10 z302628 барселона5550 (1200) DenM (1107) 25 noT1 B+R
2016-04-09 z302464 Aptekarz (1291) Michał (1690) 25 terr B+R
2016-04-08 z302326 Timer (1075) диск (1060) 25 terr W+R
2016-04-03 z301880 Michał (1677) skyandsand (1404) 25 terr W+46
2016-03-30 z301396 Timer (1064) шар (1018) 25 noT1 W+T
2016-03-28 z301206 арбуз (1148) Timer (1045) 25 noT1 B+R
2016-03-27 z301061 диск (1085) Timer (1028) 25 terr B+1
2016-03-23 z300516 Dimon1440 (1474) юла (1200) 25 noT1 W+T
2016-03-22 z300424 диск (1183) Timer (1007) 25 terr B+R
2016-03-19 z300121 Dimon1440 (1425) Мар и Хуана (1021) 25 noT1 W+R
2016-03-19 z300051 Dimon1440 (1431) футбол (1198) 25 noT1 W+1
2016-03-15 z299619 pomocnik (1401) IIIbIzonIII (1170) 25 terr W+43
2016-03-13 z299418 лиза буко (1180) Timer (1054) 25 terr B+T
2016-03-13 z299388 Dimon1440 (1464) Мар и Хуана (1033) 25 noT1 W+R
2016-03-09 z299029 Michał (1580) Skif (1466) 25 terr W+R
2016-03-09 z299028 Marianna (1357) Лад (1267) 25 noT1 W+R
2016-03-09 z299024 Marianna (1343) Лад (1281) 25 noT1 W+R
2016-03-09 z299023 Marianna (1328) Лад (1296) 25 noT1 W+R
2016-03-08 z298970 Mike18 (1187) Timer (1066) 25 noT1 W+T
2016-03-08 z298966 Mike18 (1174) Timer (1079) 25 noT1 W+19
2016-03-08 z298895 Мари_ (1070) Timer (1064) 25 terr B+R
2016-03-07 z298762 лиза буко (1200) Timer (1062) 25 terr B+R
2016-03-06 z298727 бум (1180) Mike18 (1158) 25 noT1 B+R
2016-03-06 z298711 Mike18 (1144) Timer (1071) 25 noT1 W+12
2016-03-06 z298709 Drozd (1200) przemoGIS (1130) 25 noT1 B+5
2016-03-06 z298665 Марья (1200) Timer (1070) 25 terr B+T
2016-03-04 z298399 Semen (1200) в30 (1081) 25 terr W+R
2016-03-03 z298359 TatarPL (1142) Michał (1536) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 13
2016-03-02 z298243 в30 (1118) Timer (1016) 25 terr B+R
2016-03-02 z298241 в30 (1138) Timer (996) 25 terr B+R
2016-02-28 z297937 ВАЙС_СССР (1155) morsure (1216) 25 noT1 B+R
2016-02-28 z297932 лак (1202) morsure (1200) 25 noT1 B+8
2016-02-27 z297869 в30 (1139) Timer (1031) 25 terr B+R
2016-02-27 z297863 в30 (1159) Timer (1011) 25 terr B+R
2016-02-26 z297753 в30 (1179) Timer (1044) 25 noT1 B+R
2016-02-24 z297510 skelm (1154) Ник1 (1132) 25 noT1 W+T
2016-02-24 z297489 Skif (1557) Dimon1440 (1491) 25 noT4 B+R
2016-02-24 z297467 Dimon1440 (1501) Блейз (1491) 25 noT4 W+R

   1/11   >>>