Gry ze szkraba, zagram.org oraz pointsXT

Znalezionych gier: 6087, najnowsze na poczatku:

Datanr gryCzerwony (W)Niebieski (B)planszaZasadyWynik
2023-09-13 z368781 Bone (1302) Dimash (1016) 25 noT1 W+R
2023-09-13 z368780 Bone (1294) Dimash (1024) 25 noT1 W+R
2023-09-12 z368734 Feniks_81 (1235) Dimash (1043) 25 noT1 W+R
2023-09-09 z368684 Feniks_81 (1224) Dimash (1072) 25 noT1 W+R
2023-09-09 z368683 Feniks_81 (1212) Dimash (1084) 25 noT1 W+R
2023-09-09 z368682 Feniks_81 (1199) Dimash (1097) 25 noT1 W+R
2022-12-07 z364138 Meardin (1650) grzesiek2f (1401) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-30 z364007 Оля (1147) Bushman (919) 25 noT1 B+R
2022-11-23 z363896 Tatar (1164) Bushman (895) 25 terr B+R
2022-11-23 z363895 Tatar (1190) Bushman (869) 25 noT1 B+R
2022-11-23 z363894 Tatar (1218) Bushman (841) 25 noT1 B+R
2022-11-22 z363881 Michał (1256) wolan (1299) 25 terr W+7 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-21 z363857 Оля (1175) Bushman (813) 25 noT1 B+T
2022-11-19 z363821 Юрчик (1005) Bushman (823) 25 noT1 W+6
2022-11-19 z363820 Юрчик (994) Bushman (834) 25 noT1 W+4
2022-11-18 z363798 Оля (1169) Bushman (840) 25 noT1 W+R
2022-11-17 z363794 Michał (1225) grzesiek2f (1347) 25 terr B+9 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2022
2022-11-13 z363692 flying high (1214) Bushman (844) 25 noT1 W+R
2022-11-13 z363691 flying high (1210) Bushman (848) 25 noT1 W+R
2022-11-11 z363633 PointBlack (1018) Bushman (859) 25 noT1 W+R
2022-11-01 z363401 PointBlack (1030) Bushman (873) 25 noT1 W+2
2022-11-01 z363400 PointBlack (1052) Bushman (851) 25 noT1 B+4
2022-07-28 z361595 Val (1239) MisterX (991) 25 noT4 W+R
2022-07-27 z361593 Val (1230) MisterX (1000) 25 noT4 W+R
2022-07-27 z361589 Val (1221) MisterX (1009) 25 noT4 W+R
2022-07-22 z361456 Murasaki (1499) Lev 1 (987) 25 noT4 W+R
2022-07-22 z361446 YAoneNA (1288) Murasaki (1469) 25 terr B+R
2022-07-22 z361445 YAoneNA (1299) Murasaki (1458) 25 terr B+R
2022-07-20 z361397 Murasaki (1438) V9_THC (1259) 25 terr W+T
2022-07-20 z361396 Murasaki (1427) V9_THC (1270) 25 terr W+R
2022-07-19 z361356 Murasaki (1396) Griffith (1203) 25 terr W+R
2022-07-17 z361296 Murasaki (1317) THC (1270) 25 terr W+R
2022-04-01 z359841 Дарья (1229) Napalm 2 (1190) 25 noT1 W+R
2022-01-09 z358642 Rustamov Vadym (1316) Полинка (1167) 25 noT1 W+T
2021-11-27 z357881 senny_mojrzesz (1051) baobab (1625) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2021
2021-11-25 z357858 grzesiek2f (1366) senny_mojrzesz (1057) 25 terr W+R
2021-10-01 z357025 Добрый пёс (1200) michals_reaktywacja (1185) 25 terr B+T
2021-08-30 z356730 mrSat (1158) PointBlack (1101) 25 noT1 W+R
2021-07-06 z356298 _Lika_ (1195) mrSat (1160) 25 terr W+R
2021-03-09 z354019 Michał (1433) Ben (1247) 25 terr W+R
2021-03-01 z353874 Michał (1535) Ben (1147) 25 terr B+16
2021-02-26 z353747 amper (1200) Ben (1176) 25 terr W+R
2021-02-17 z353546 grzesiek2f (1369) Michał (1524) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-02-13 z353401 Meardin (1595) Играю в точки (1197) 25 noT1 W+R
2021-02-11 z353326 nexmm (1702) Контранимк (1200) 25 noT1 W+R
2021-02-05 z353166 wolan (1302) Mi_sza (1209) 25 terr W+1
2021-01-31 z353020 pomocnik (1422) Wiekowy_Ser (1284) 25 terr B+3 Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-01-20 z352651 Emilia_ (1201) Лина 3 (1129) 25 terr W+R
2021-01-18 z352570 senny_mojrzesz (1010) Wiekowy_Ser (1273) 25 terr B+16 Liga kropki.legion.pl sezon 15
2021-01-16 z352502 oRafciu (1239) mskora1 (1148) 25 terr W+R
2021-01-11 z352319 Michał (1437) kretes (1342) 25 terr W+8
2021-01-05 z352168 sylanii (1184) mskora1 (1194) 25 terr W+R
2021-01-04 z352145 TatarPL (1099) mskora1 (1180) 25 terr B+R
2021-01-04 z352143 mskora1 (1200) TatarPL (1079) 25 terr B+T
2020-12-27 z352002 nexmm (1648) Zhyjiuk (1210) 25 noT1 W+R
2020-12-20 z351834 Michał (1267) Leokles1 (1237) 25 terr W+R
2020-12-03 z351355 wentylator (1210) senny_mojrzesz (1182) 25 terr W+R
2020-11-29 z351238 Michał (1237) Hadrian (1159) 25 terr B+R
2020-11-29 z351196 Michał (1220) GKV (1108) 25 terr W+R
2020-11-25 z351057 GKV (1131) Ramirez (899) 25 terr B+R
2020-11-25 z351053 GKV (1156) Ramirez (874) 25 terr B+R
2020-11-25 z351052 GKV (1148) Ramirez (882) 25 terr W+R
2020-11-25 z351051 GKV (1140) Ramirez (890) 25 terr W+R
2020-11-25 z351047 GKV (1166) Ramirez (864) 25 terr B+R
2020-11-25 z351045 GKV (1159) Ramirez (871) 25 terr W+R
2020-11-25 z351043 GKV (1152) Ramirez (878) 25 terr W+R
2020-11-24 z351018 GKV (1194) Ramirez (851) 25 terr B+R
2020-11-24 z351015 GKV (1189) Ramirez (856) 25 terr W+R
2020-11-24 z351013 GKV (1183) Ramirez (862) 25 terr W+R
2020-11-24 z351011 timostar (1218) Иванов (1224) 25 noT1 W+R
2020-11-24 z351010 GKV (1177) Ramirez (868) 25 terr W+R
2020-11-24 z351009 GKV (1170) Ramirez (875) 25 terr W+R
2020-11-24 z351007 GKV (1163) Ramirez (882) 25 terr W+R
2020-11-24 z351004 GKV (1155) Ramirez (890) 25 terr W+R
2020-11-24 z351003 GKV (1147) Ramirez (898) 25 terr W+R
2020-11-23 z350967 GKV (1173) Ramirez (872) 25 terr B+R
2020-11-23 z350958 GKV (1166) Ramirez (879) 25 terr W+R
2020-11-23 z350957 GKV (1159) Ramirez (886) 25 terr W+R
2020-11-23 z350956 GKV (1151) Ramirez (894) 25 terr W+R
2020-11-22 z350932 GKV (1143) Ramirez (902) 25 terr W+R
2020-11-22 z350930 GKV (1134) Ramirez (911) 25 terr W+R
2020-11-22 z350927 GKV (1124) Ramirez (921) 25 terr W+R
2020-11-21 z350912 GKV (1114) Ramirez (931) 25 terr W+R
2020-11-21 z350907 GKV (1137) Ramirez (908) 25 terr B+R
2020-11-21 z350906 GKV (1128) Ramirez (917) 25 terr W+R
2020-11-20 z350878 MaatKaRa (1200) GKV (1143) 25 terr W+R
2020-11-20 z350866 GKV (1133) Ramirez (927) 25 terr W+R
2020-11-20 z350865 GKV (1123) Ramirez (937) 25 terr W+R
2020-11-19 z350832 GKV (1146) Ramirez (914) 25 terr B+T
2020-11-19 z350830 GKV (1137) Ramirez (923) 25 terr W+R
2020-11-19 z350825 GKV (1127) Ramirez (933) 25 terr W+R
2020-11-19 z350824 GKV (1116) Ramirez (944) 25 terr W+R
2020-11-19 z350823 GKV (1104) Ramirez (956) 25 terr W+R
2020-11-19 z350822 GKV (1092) Ramirez (968) 25 terr W+R
2020-11-19 z350821 GKV (1079) Ramirez (981) 25 terr W+R
2020-11-19 z350819 GKV (1065) Ramirez (995) 25 terr W+R
2020-11-19 z350818 GKV (1050) Ramirez (1010) 25 terr W+R
2020-11-18 z350812 GKV (1034) Ramirez (1026) 25 terr W+R
2020-11-18 z350809 Ramirez (1042) GKV (1018) 25 terr B+R
2020-11-18 z350793 Ramirez (1059) GKV (1001) 25 terr B+R
2020-11-16 z350712 Wiekowy_Ser (1253) senny_mojrzesz (1197) 25 terr B+R
2020-11-13 z350569 senny_mojrzesz (1221) grzesiek2f (1399) 25 terr B+R
2020-11-13 z350564 senny_mojrzesz (1232) grzesiek2f (1388) 25 terr B+T
2020-11-10 z350461 grzesiek2f (1477) senny_mojrzesz (1213) 25 terr B+20 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2020
2020-11-09 z350399 Hadrian (1307) senny_mojrzesz (1194) 25 terr B+R
2020-11-08 z350303 senny_mojrzesz (1186) Aku (1153) 25 terr W+R
2020-11-01 z350132 Wiekowy_Ser (1200) senny_mojrzesz (1186) 25 terr W+R
2020-08-18 z348668 Vova98 (1233) SzymonT2009 (1184) 25 noT1 W+R
2020-08-18 z348667 Vova98 (1217) SzymonT2009 (1200) 25 noT1 W+14
2020-08-14 z348563 zundeffum (1343) GKV (967) 25 terr B+R
2020-07-22 z348060 zundeffum (1286) GKV (976) 25 terr B+R
2020-07-16 z347925 Лёха Монтана (1200) Bushman (917) 25 noT1 W+R
2020-07-16 z347922 Лёха Монтана (1192) Bushman (925) 25 noT1 W+R
2020-07-16 z347921 Лёха Монтана (1184) Bushman (933) 25 noT1 W+R
2020-07-14 z347891 Лёха Монтана (1175) Bushman (942) 25 noT1 W+R
2020-07-14 z347890 Лёха Монтана (1166) Bushman (951) 25 noT1 W+R
2020-07-12 z347826 Лёха Монтана (1156) Bushman (961) 25 noT1 B+16
2020-07-07 z347624 женек (1182) Bushman (988) 25 noT1 W+R
2020-05-19 z346531 nexmm (1826) нікнейм (1426) 25 terr W+R
2020-05-19 z346530 nexmm (1823) нікнейм (1429) 25 terr W+R
2020-05-19 z346529 nexmm (1819) нікнейм (1433) 25 terr W+R
2020-05-19 z346528 nexmm (1815) нікнейм (1437) 25 terr W+R
2020-05-19 z346527 nexmm (1811) нікнейм (1441) 25 terr W+R
2020-05-19 z346526 nexmm (1807) нікнейм (1445) 25 terr W+R
2020-05-19 z346525 nexmm (1802) нікнейм (1450) 25 terr W+R
2020-05-19 z346524 nexmm (1797) нікнейм (1455) 25 terr W+R
2020-05-19 z346523 nexmm (1792) нікнейм (1460) 25 terr W+R
2020-05-19 z346522 nexmm (1786) нікнейм (1466) 25 terr W+R
2020-05-19 z346521 nexmm (1780) нікнейм (1472) 25 terr W+R
2020-05-19 z346520 nexmm (1773) нікнейм (1479) 25 terr W+R
2020-05-19 z346519 nexmm (1766) нікнейм (1486) 25 terr W+R
2020-05-19 z346518 nexmm (1758) нікнейм (1494) 25 terr W+R
2020-05-19 z346517 nexmm (1750) нікнейм (1502) 25 terr W+R
2020-05-19 z346516 nexmm (1741) нікнейм (1511) 25 terr W+R
2020-05-19 z346515 nexmm (1731) нікнейм (1521) 25 terr W+R
2020-05-19 z346514 nexmm (1721) нікнейм (1531) 25 terr W+R
2020-05-19 z346513 nexmm (1710) нікнейм (1542) 25 terr W+R
2020-05-19 z346512 nexmm (1698) нікнейм (1554) 25 terr W+R
2020-05-19 z346511 nexmm (1685) нікнейм (1567) 25 terr W+R
2020-05-19 z346510 nexmm (1671) нікнейм (1581) 25 terr W+R
2020-05-19 z346509 nexmm (1657) нікнейм (1595) 25 terr W+R
2020-05-19 z346508 nexmm (1642) нікнейм (1610) 25 terr W+R
2020-04-07 z345310 Michał (1412) Лина 3 (1185) 25 terr W+R
2020-04-05 z345213 ósemka (1699) nexmm (1657) 25 terr W+T
2020-04-02 z345088 nexmm (1700) Полковник Мэтрикс (1220) 25 terr W+R
2020-04-01 z345070 nexmm (1692) YAoneNA (1303) 25 terr W+R
2020-03-31 z345031 nexmm (1686) COVID_19 (1200) 25 terr W+R
2020-03-22 z344702 Mie Jump (1314) P13RZ (1187) 25 noT1 B+1
2020-03-21 z344644 Lika_ (1210) Martaa (1200) 25 terr W+7
2020-03-15 z344436 Michał (1516) Skif (1377) 25 terr W+R
2020-03-11 z344367 Mie Jump (1301) P13RZ (1200) 25 noT1 W+F
2020-02-20 z344133 Mie Jump (1290) Ace Mocha (1125) 25 noT1 W+F
2020-02-06 z344029 Mie Jump (1313) Ace Mocha (1102) 25 noT1 B+F
2020-02-05 z344020 Mie Jump (1303) Ace Mocha (1112) 25 noT1 W+F
2020-02-05 z344019 Mie Jump (1292) Ace Mocha (1123) 25 noT1 W+R
2020-02-03 z344003 Skif (1405) Michał (1507) 25 terr B+R
2020-01-31 z343981 Mie Jump (1315) Ace Mocha (1100) 25 noT1 B+F
2020-01-31 z343980 Mie Jump (1305) Ace Mocha (1110) 25 noT1 W+F
2020-01-29 z343966 Mie Jump (1294) Ace Mocha (1121) 25 noT1 W+R
2020-01-27 z343959 Mie Jump (1282) Ace Mocha (1133) 25 noT1 W+R
2020-01-26 z343950 Mie Jump (1270) Ace Mocha (1145) 25 noT1 W+F
2020-01-20 z343917 Mie Jump (1257) Ace Mocha (1158) 25 noT1 W+R
2020-01-17 z343905 Ace Mocha (1172) Mie Jump (1243) 25 noT1 B+F
2020-01-16 z343899 Mie Jump (1228) Ace Mocha (1187) 25 noT1 W+R
2020-01-15 z343893 Mie Jump (1246) Ace Mocha (1169) 25 noT1 B+F
2020-01-14 z343887 Mie Jump (1231) Ace Mocha (1184) 25 noT1 W+R
2020-01-13 z343880 Mie Jump (1249) Ace Mocha (1166) 25 noT1 B+F
2020-01-12 z343872 Mie Jump (1269) Ace Mocha (1146) 25 noT1 B+R
2020-01-12 z343868 Mie Jump (1256) Ace Mocha (1159) 25 noT1 W+R
2020-01-11 z343858 Mie Jump (1276) Ace Mocha (1139) 25 noT1 B+R
2020-01-10 z343841 Mie Jump (1263) Ace Mocha (1152) 25 noT1 W+92
2020-01-09 z343832 Mie Jump (1249) Ace Mocha (1166) 25 noT1 W+115
2020-01-08 z343825 Mie Jump (1234) Ace Mocha (1181) 25 noT1 W+90
2020-01-03 z343793 Mie Jump (1252) Ace Mocha (1163) 25 noT1 B+F
2020-01-01 z343783 Mie Jump (1272) Ace Mocha (1143) 25 noT1 B+F
2019-12-31 z343770 Mie Jump (1259) Ace Mocha (1156) 25 noT1 W+R
2019-12-28 z343737 Mie Jump (1279) Ace Mocha (1136) 25 noT1 B+R
2019-12-27 z343733 Scrappy (1231) MisterX (1145) 25 noT4 W+R
2019-12-27 z343732 Scrappy (1216) MisterX (1160) 25 noT4 W+R
2019-12-27 z343731 Scrappy (1200) MisterX (1176) 25 noT4 W+R
2019-12-24 z343641 Ace Mocha (1149) Mie Jump (1266) 25 noT1 B+27
2019-12-24 z343627 Ynjeh (1200) daminator (791) 25 terr W+R
2019-12-22 z343570 GKV (955) daminator (791) 25 terr 0
2019-12-20 z343560 _Banan_ (1200) MisterX (1192) 25 noT4 W+18
2019-12-20 z343556 Mie Jump (1238) Ace Mocha (1177) 25 noT1 W+76
2019-12-17 z343541 nexmm (1528) MisterX (1197) 25 noT4 W+R
2019-12-17 z343540 nexmm (1522) MisterX (1203) 25 noT4 W+R
2019-12-17 z343539 nexmm (1516) MisterX (1209) 25 noT4 W+R
2019-12-16 z343527 Mie Jump (1265) GKV (928) 25 terr B+R
2019-12-09 z343462 Mie Jump (1285) Ace Mocha (1157) 25 noT1 B+R
2019-12-09 z343460 Ace Mocha (1136) Mie Jump (1306) 25 noT1 W+F
2019-12-07 z343440 nexmm (1451) Полковник Мэтрикс (1243) 25 terr W+R
2019-12-07 z343439 nexmm (1443) Изич (1200) 25 terr W+R
2019-12-06 z343431 nexmm (1433) GKV (929) 25 terr W+R
2019-12-04 z343417 Ace Mocha (1120) A33N (1110) 25 noT1 W+T
2019-12-04 z343416 lesnikmisha (1200) GKV (904) 25 terr B+R
2019-12-03 z343409 A33N (1143) Ace Mocha (1087) 25 noT1 B+48
2019-12-03 z343407 алёха (1155) Ace Mocha (1102) 25 noT1 W+T
2019-12-03 z343402 Ace Mocha (1112) Mie Jump (1296) 25 noT1 B+67
2019-12-02 z343393 Mie Jump (1319) Ace Mocha (1089) 25 noT1 B+R
2019-12-01 z343378 Mie Jump (1310) Ace Mocha (1098) 25 terr W+R
2019-11-29 z343352 Ace Mocha (1061) A33N (1180) 25 terr W+5
2019-11-29 z343349 Mie Jump (1301) Ace Mocha (1070) 25 terr W+R
2019-11-28 z343340 A33N (1200) Ace Mocha (1050) 25 terr B+R
2019-11-28 z343337 Ace Mocha (1037) GKV (920) 25 terr W+F
2019-11-28 z343336 Mie Jump (1293) Ace Mocha (1045) 25 terr W+T
2019-11-28 z343335 Mie Jump (1284) Ace Mocha (1054) 25 terr W+T
2019-11-28 z343334 Ace Mocha (1064) Mie Jump (1274) 25 terr B+89
2019-11-26 z343293 Ace Mocha (1074) Mie Jump (1264) 25 terr B+63
2019-11-26 z343292 Ace Mocha (1085) Mie Jump (1253) 25 terr B+49
2019-11-21 z343188 Mie Jump (1241) Ace Mocha (1097) 25 terr W+45
2019-11-21 z343187 Mie Jump (1228) Ace Mocha (1110) 25 terr W+53
2019-11-20 z343179 Mie Jump (1214) Ace Mocha (1124) 25 terr W+41
2019-11-17 z343059 Mie Jump (1199) Ace Mocha (1139) 25 terr W+20
2019-11-16 z343048 Ace Mocha (1163) GKV (897) 25 terr B+T
2019-11-16 z343045 Mie Jump (1217) Ace Mocha (1145) 25 terr B+R
2019-11-16 z343042 Mie Jump (1222) Ace Mocha (1159) 25 terr W+F
2019-11-14 z343033 Mie Jump (1207) Ace Mocha (1174) 25 terr W+50
2019-11-12 z343023 Mie Jump (1200) GKV (904) 25 terr W+R
2019-11-06 z342906 senny_mojrzesz (1195) kubusio (1888) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2019
2019-11-05 z342883 Андрей Андруш (1620) BlueeyesFreeman (1250) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342882 Андрей Андруш (1616) BlueeyesFreeman (1254) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342881 Андрей Андруш (1611) BlueeyesFreeman (1259) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342880 Андрей Андруш (1606) BlueeyesFreeman (1264) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342879 Андрей Андруш (1600) BlueeyesFreeman (1270) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342878 Андрей Андруш (1594) BlueeyesFreeman (1276) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342877 Андрей Андруш (1588) BlueeyesFreeman (1282) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342876 Андрей Андруш (1581) BlueeyesFreeman (1289) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342875 Андрей Андруш (1574) BlueeyesFreeman (1296) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342874 Андрей Андруш (1566) BlueeyesFreeman (1304) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342873 Андрей Андруш (1558) BlueeyesFreeman (1312) 25 noT1 W+R
2019-11-05 z342872 Андрей Андруш (1549) BlueeyesFreeman (1321) 25 noT1 W+R
2019-11-04 z342828 FOFAN (1183) MisterX (1089) 25 noT1 W+R
2019-10-27 z342747 Ace Mocha (1200) GKV (878) 25 terr B+R
2019-08-06 z341977 ósemka (1725) Skif (1416) 25 terr B+R
2019-07-19 z341787 nexmm (1417) Klown (1200) 25 terr W+R
2019-07-18 z341783 nexmm (1407) FOFAN (1200) 25 terr W+10
2019-01-27 z339652 Michał (1620) nemmerle5 (1543) 25 terr B+R
2019-01-25 z339602 kubusio (1855) Meardin (1575) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-25 z339584 Skif (1468) ósemka (1743) 25 terr B+R
2019-01-22 z339531 nexmm (1201) Savage3D (1200) 25 noT1 W+R
2019-01-17 z339383 Michał (1557) pawel_ (1779) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-14 z339288 senny_mojrzesz (1169) TatarPL (1133) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-13 z339283 Michał (1581) nemmerle5 (1542) 25 terr B+R
2019-01-13 z339275 mala mi (1633) kubusio (1830) 25 terr B+13 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-12 z339228 Michał (1568) Лина 3 (1241) 25 terr W+R
2019-01-07 z339118 mala mi (1612) pawel_ (1776) 25 terr W+15 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-06 z339101 pawel_ (1764) mala mi (1624) 25 terr W+7 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-06 z339088 Michał (1573) mala mi (1609) 25 terr B+8 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-05 z339049 grzesiek2f (1447) mala mi (1620) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-05 z339042 pomocnik (1449) TatarPL (1152) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2019-01-04 z339038 Meardin (1612) skyandsand (1523) 25 terr W+R
2018-12-31 z338966 Michał (1592) Белорус (1569) 25 terr B+R
2018-12-29 z338896 nemmerle5 (1381) ant23 (1341) 25 terr W+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-29 z338886 mala mi (1604) Белорус (1590) 25 noT4 W+15
2018-12-29 z338882 Meardin (1629) mala mi (1587) 25 terr B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-28 z338861 kubusio (1833) mala mi (1563) 25 noT1 B+R Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-28 z338860 Белорус (1608) mala mi (1545) 25 noT1 B+18
2018-12-28 z338857 Белорус (1593) mala mi (1560) 25 noT1 W+R
2018-12-28 z338843 Michał (1619) baobab (1654) 25 terr 0 Liga kropki.legion.pl sezon 14
2018-12-16 z338469 Ramirez (1194) Лина 1 (1181) 25 terr B+R
2018-12-15 z338441 Лина 1 (1197) Ramirez (1178) 25 terr B+R
2018-12-14 z338322 Michał (1615) Meardin (1636) 25 terr W+27
2018-12-14 z338319 Michał (1615) Meardin (1636) 25 terr W+27
2018-11-27 z337911 wolan (1474) ósemka (1761) 25 terr B+R
2018-11-17 z337703 TatarPL (1128) nemmerle5 (1358) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2018
2018-10-31 z337469 kubusio (1842) nemmerle5 (1267) 25 terr B+R
2018-10-14 z337196 Cholo (1284) MALLORCA (1157) 25 noT1 W+R
2018-10-14 z337195 Cholo (1271) MALLORCA (1170) 25 noT1 W+R
2018-10-14 z337194 Cholo (1257) MALLORCA (1184) 25 noT1 W+R
2018-07-19 z336308 Michał (1655) Skif (1441) 25 terr B+R
2018-02-09 z333647 GKV (1218) marik1234 (848) 25 terr W+R
2017-12-30 z332646 Arman (1368) wolan (1480) 25 terr B+R
2017-12-24 z332106 Michał (1685) Meardin (1607) 25 terr W+7
2017-12-24 z332101 Meardin (1604) Jacub (1211) 25 terr W+R
2017-12-24 z332098 Meardin (1600) Jacub (1215) 25 noT1 W+3
2017-12-23 z332049 wolan (1473) feldlime (1200) 25 terr W+R
2017-12-22 z332023 Michał (1684) garnek (1176) 25 terr W+R
2017-12-22 z332006 Meardin (1597) garnek (1200) 25 terr W+19
2017-12-18 z331927 Meardin (1606) kubusio (1833) 25 terr B+4 Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-12-09 z331621 mala mi (1543) skyandsand (1603) 25 terr W+R
2017-12-09 z331620 mala mi (1559) skyandsand (1587) 25 terr B+R
2017-12-09 z331617 mala mi (1541) skyandsand (1605) 25 terr W+R
2017-11-26 z331259 Meardin (1631) Michał (1675) 25 terr B+R
2017-11-19 z331110 Meardin (1613) Michał (1693) 25 terr W+1
2017-11-16 z331019 kubusio (1853) Michał (1671) 25 terr B+1
2017-11-14 z330950 kubusio (1840) nemmerle5 (1257) 25 terr W+R
2017-11-14 z330948 kubusio (1839) nemmerle5 (1258) 25 terr W+R
2017-11-12 z330911 Michał (1689) baobab (1616) 25 terr B+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-11-09 z330826 nemmerle5 (1216) TatarPL (1153) 25 terr W+R Wielki Turniej Pamięci Arosa 2017
2017-10-22 z330343 mala mi (1567) Michał (1690) 25 terr B+R
2017-10-07 z329975 Latnera (1354) Michał (1684) 25 terr B+R
2017-10-07 z329974 Latnera (1360) Michał (1678) 25 terr B+R
2017-10-02 z329905 DIDIDI (1184) marik1234 (865) 25 terr W+R
2017-09-30 z329885 Rastaman (1200) DIDIDI (1200) 25 terr W+R
2017-09-18 z329709 kubusio (1877) Michał (1655) 25 terr B+R
2017-09-18 z329708 kubusio (1867) Michał (1665) 25 terr W+R
2017-07-19 z328721 Metri (1232) GKV (1185) 25 noT1 W+R
2017-07-18 z328717 point (1244) Metri (1216) 25 noT1 B+R
2017-07-18 z328716 GKV (1201) Metri (1200) 25 terr B+R

   1/21   >>>